24小時(shí)咨詢熱線:18909608445
公司名稱:安徽萬邦特種電纜有限公司-電纜網(wǎng)
聯(lián)系電話:0550-7723889
公司郵箱: hwtzdl@126.com
公司地址: 安徽省天長(zhǎng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路
硅橡膠電線電纜
		硅橡膠扁電纜 產(chǎn)品用途:本 產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口、以及礦山等惡劣環(huán)境作移動(dòng)電器 設(shè)備之間電器連接 型號(hào):YGCB、YGCB-HF46R、YGCB-YVFR 額定電壓:0.6/1KV 工作溫度:-60℃~+180℃
		硅橡膠扁電纜 產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口、以及礦山等惡劣環(huán)境作移動(dòng)電器 設(shè)備之間電器連接 型號(hào):YGCB、YGCB-HF46R、YGCB-YVFR 額定電壓:0.6/1KV 工作溫度:-60℃~+180℃. YGCPB 額定電壓:6Kv/10Kv 工作溫度:-60℃~+180℃
		一、硅橡膠絕緣電機(jī)引接線 
		電線適用于交流額定電壓:1140V及以下的F級(jí),H級(jí)絕緣電機(jī)和電器引接線。電纜的工作溫度: -60℃~180℃ 
		型號(hào) 標(biāo)稱截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 外徑 標(biāo)稱截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 外徑 
		JHXG
		 0.75 24/0.20 3.4 50 396/0.40 15.0 
		1 32/0.20 3.6 70 360/0.50 17.8 
		1.5 30/0.25 3.8 95 475/0.50 20.1 
		2.5 49/0.20 4.7 120 608/0.50 25.0 
		4 56/0.30 5.5 150 756/0.50 28.0 
		6 84/0.30 6.0 185 925/0.5 30.0 
		10 84/0.30 7.6 240 1221/0.50 33.0 
		16 126/0.40 9.2 270 1360/0.50 35.0 
		25 196/0.40 11.0 300 1517/0.50 39.0 
		35 276/0.40 13       
		二、硅橡膠絕緣安裝線 
		電線適用于交流額定電壓:500V及以下的硅橡膠絕緣電機(jī)和電器安裝線,電線的長(zhǎng)期工作溫度:≤180℃ 
		型號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 外徑 
		AGR-1 AGR
		AGRP AGR-01 AGR AGRP 
		AGR-1
		AGR
		AGRP 0.06 7/0.10 0.4 0.7 1.33 2.06 2.78 
		0.12 7/0.15 0.4 0.7 1.52 2.24 2.88 
		0.20 12/0.15 0.4 0.7 1.72 2.44 3.17 
		0.30 16/0.15 0.5 0.7 2.07 2.55 3.28 
		0.40 23/0.15 0.5 0.7 2.30 2.78 3.51 
		0.50 28/0.15 0.5 0.7 2.43 2.92 3.64 
		AGR
		AGRP 0.75 42/0.15   0.7   3.22 3.95 
		1.0 32/0.20   0.7   3.40 4.11 
		1.5 30/0.25   0.7   3.76 4.49 
		2.0 64/0.20   0.8   4.48 5.20 
		2.5 49/0.25   1.0   5.43 6.16 
		4 56/0.30   1.0   6.34 7.06 
		6 84/0.30   1.0   7.25 7.98 
		10 84/0.40   1.0   8.71 9.44 
		三、硅橡膠絕緣高壓引接線 
		 電線適用于交流額定電壓:6000V、1000V及以下絕緣電機(jī)、電器用引接線。電線的連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體溫度:-60℃~180℃ 
		 型號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 外徑 
		6KV 10KV 6KV 10KV 
		JGG 6 84/0.30 3 3.4 11 12 
		10 84/0.40 3 3.4 12.2 13.1 
		16 126/0.40 3.2 3.6 13.9 14.8 
		25 96/0.40 3.2 3.6 15.5 16.5 
		35 276/0.40 3.4 3.8 7.6 8.5 
		50 396/0.40 3.4 3.8 18.8 19.7 
		70 360/0.50 3.6 4.0 21.6 22.4 
		95 475/0.50 3.6 4.0 23.9 24.8 
		四、硅橡膠絕緣高壓安裝線 
		 電線適用于電視接收機(jī)行輸出變壓器高壓輸出,連接高壓整流硅與顯像管高壓柜,以及其它電子儀器儀表內(nèi)部作高壓安裝及訊號(hào)連接作用。電線的長(zhǎng)期工作溫度≤180℃ 
		 型號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 外徑 
		AGG-5 0.2 7/0.20 1.0 2.4~2.7 
		AGG-12 0.2 7/0.20 1.3 2.9~3.2 
		AGG-15 0.2 7/0.20 1.7 3.7~4.0 
		AGG-20 0.2 12/0.15 1.8 3.9~4.2 
		AGG-25 0.2 12/0.25 2.8 5.8~6.2 
		AGG-30 0.2 12/0.25 2.2 6.5~7.0 
		五、硅橡膠電力電纜
		   執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/HN006-2001
		         適用于發(fā)電、冶金、化工工業(yè)等高溫環(huán)境移動(dòng)電器用設(shè)務(wù)之間電器連接。
		    工作溫度:-60℃~180℃
		        型   號(hào):YGZ、YGZ-F46R、YGZ-F46RP為中型硅橡膠軟電纜
		            YGC、YGC-F46R、YGC-F46RP為重型硅橡膠軟電纜
		   用途:電纜長(zhǎng)期允許工作溫度為+180℃以下允許在不低于-60℃環(huán)境溫度范圍內(nèi)使用。
		   工作溫度:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓,450~750移動(dòng)或固定裝置敷設(shè)。
		   特點(diǎn):電纜柔軟度性能好,防水、耐腐蝕、耐壓等優(yōu)點(diǎn)。
		   型號(hào):JGGF、JGGFP、JGGF-F46RP  標(biāo)準(zhǔn)號(hào)為Q/HN006-2001
		 
		六、硅橡膠扁電纜
		   產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口、以及礦山等惡劣環(huán)境作移動(dòng)電器 設(shè)備之間電器連接
		   型號(hào):YGCB、YGCB-HF46R、YGCB-YVFR
		   額定電壓:0.6/1KV
		   工作溫度:-60℃~+180℃ 
		七、特種耐高低溫、耐高壓扁電纜YGCB YVF-JGGF
		    產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境移動(dòng)電器設(shè)備之間電器連接。
		   型號(hào):YGCB、YGCPB
		   額定電壓:6Kv/10Kv
		   工作溫度:-60℃~+180℃
		公司其它產(chǎn)品: 特種電纜,行車電纜,低煙無鹵電纜,耐火電纜,硅橡膠電纜,抗拉電纜,耐高溫電纜,防火電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,數(shù)據(jù)電纜,扁電纜,軟電纜,拖鏈電纜,架空電纜,電力電纜,西門子總線,總線電纜,YFFB電纜,RS485電纜,YJV22電纜,YJV電纜,KVVP電纜,RVVP電纜,橡套電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,信號(hào)電纜,機(jī)車電纜,汽車電纜,補(bǔ)償電纜,防水電纜,耐寒電纜,電焊機(jī)電纜,屏蔽電纜等。歡迎廣大客戶選購(gòu)。
		安徽萬邦特種電纜有限公司
		聯(lián)系方式:
		電話:0550-7723889
		傳真:0550-7622196
		手機(jī):18909608445
		              13955098145
		網(wǎng)址:http://e-yinshua.com.cn 
		郵箱:hwtzdl@126.com
萬邦特種電纜型號(hào)查找導(dǎo)航
	注:看到所需要的電纜型號(hào)可直接點(diǎn)進(jìn)去到文章頁(yè)面
	第一章:特種電纜
	第二章:耐高溫電纜
	1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
	第三章:低煙無鹵電纜
	1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
	第四章:補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜)
	1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
	第五章:硅橡膠電纜
	1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
	第六章:扁電纜
	1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
	第七章:電機(jī)引接線
	1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
	第八章:鐵路機(jī)車電纜
	1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本頁(yè)只是一小部分電纜型號(hào)可查找,如需其它型號(hào)請(qǐng)到首頁(yè)產(chǎn)品中心或新聞中心仔細(xì)查找。如需幫助請(qǐng)撥打熱線電話:18909608445 0550-7723889