![]() |
產(chǎn)品名稱: WDZN-KYJYP2電纜價格 | |
| 產(chǎn)品型號: WDZN-KYJYP2 | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2013-11-1 12:45:41 | ||
| 關(guān) 注 度:3941 | ||
| Part B: Control cable copper/XLPE/copper tape/PVC 0.6/1kV WDZN KYJYP2 | ||||||
| No. | Description | Unit | Quantity | Unit Price FOB | Unit Price CIF(VALPARAISO) | |
| 1 | 2x2.5mm2 | meter | 6,500 | 6.2 | ||
| 2 | 2x4mm2 | meter | 4,000 | 8.6 | ||
| 3 | 2x6mm2 | meter | 5,000 | 11.7 | ||
| 4 | 2x10mm2 | meter | 2,000 | 17.8 | ||
| 5 | 2x16mm2 | meter | 500 | 26.9 | ||
| 6 | 3x2.5mm2 | meter | 2,000 | 8.8 | ||
| 7 | 3x4mm2 | meter | 1,500 | 12.4 | ||
| 8 | 3x6mm2 | meter | 1,000 | 17 | ||
| 9 | 3x10mm2 | meter | 1,000 | 26.1 | ||
| 10 | 3x16mm2 | meter | 500 | 39.7 | ||
| 11 | 4x2.5mm2 | meter | 10,000 | 11.3 | ||
| 12 | 4x4mm2 | meter | 8,000 | 16.2 | ||
| 13 | 4x6mm2 | meter | 8,000 | 22.2 | ||
| 14 | 4x10mm2 | meter | 5,000 | 34.4 | ||
| 15 | 4x16mm2 | meter | 2,000 | 52.5 | ||
| 16 | 5x2.5mm2 | meter | 3,000 | 13.8 | ||
| 17 | 5x4mm2 | meter | 3,000 | 19.9 | ||
| 18 | 5x6mm2 | meter | 1,500 | 27.5 | ||
| 19 | 5x10mm2 | meter | 1,000 | 42.6 | ||
| 20 | 5x16mm2 | meter | 300 | 65.3 | ||
| 21 | 7x2.5mm2 | meter | 3,000 | 18.8 | ||
| 22 | 7x4mm2 | meter | 3,000 | 27.4 | ||
| 23 | 7x6mm2 | meter | 1,000 | 38 | ||
| 24 | 7x10mm2 | meter | 500 | 59.3 | ||
| 25 | 7x16mm2 | meter | 0 | |||
| 26 | 9x2.5mm2 | meter | 3,000 | 23.9 | ||
| 27 | 9x4mm2 | meter | 3,000 | 34.9 | ||
| 28 | 9x6mm2 | meter | 500 | 48.5 | ||
| 29 | 9x10mm2 | meter | 300 | 75.7 | ||
| 30 | 9x16mm2 | meter | 0 | |||
| 31 | 12x2.5mm2 | meter | 3,000 | 31.5 | ||
| 32 | 12x4mm2 | meter | 3,500 | 46.2 | ||
| 33 | 12x6mm2 | meter | 500 | 64.3 | ||
| 34 | 12x10mm2 | meter | 500 | 100.7 | ||
| 35 | 12x16mm2 | meter | 0 | |||
| 36 | 19x2.5mm2 | meter | 500 | 49.1 | ||
| 37 | 19x4mm2 | meter | 500 | 72.4 | ||
| 38 | 19x6mm2 | meter | 500 | 101.1 | ||
| 39 | 19x10mm2 | meter | 0 | |||
| 40 | 19x16mm2 | meter | 0 | |||
| 41 | 24x2.5mm2 | meter | 1,000 | 61.7 | ||
| 42 | 24x4mm2 | meter | 500 | 91.2 | ||
| 43 | 24x6mm2 | meter | 0 | |||
| 44 | 24x10mm2 | meter | 0 | |||
| 45 | 24x16mm2 | meter | 0 | |||
| 46 | 27x2.5mm2 | meter | 2,000 | 69.4 | ||
| 47 | 27x4mm2 | meter | 300 | 102.4 | ||
24小時咨詢熱線:18909608445


