![]() |
產(chǎn)品名稱: RVSP RVVSP ZR-RVSP NH-RVSP DJVP2 ZN-KVC電線電纜價格 | |
| 產(chǎn)品型號: RVSP RVVSP ZR-RVSP NH-RVSP DJVP2 ZN-KVC | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2014-4-1 18:06:52 | ||
| 關 注 度:3721 | ||
型號規(guī)格 單位 數(shù)量 單價
| YC-6*1.5 | m | 52 | 8.84 |
| YCW-6*1.5 | m | 291 | 8.84 |
| YCW-4*2.5 | m | 657 | 9.3 |
| Z-RVSP-2*1.5 | m | 546 | 3.18 |
| N-RVSP-2×1.5 | m | 547 | 4.31 |
| RVSP-2X1.5 | m | 655 | 3.18 |
| RVSP-4X1.5 | m | 1190 | 5.76 |
| RVVSP-2*1.0 | m | 1474 | 2.63 |
| RVVP-2*1.0 | m | 55 | 2.63 |
| N-YCW-3*2.5+E2.5 | m | 494 | 10.92 |
| Z-J-Y(st)YH 2*2*0.8 | m | 675 | |
| DJVP2-4X1.5 | m | 690 | 5 |
| RVVP-2*1.5 | m | 780 | 3.18 |
| RV-5*1.5 | m | 1879 | 5.34 |
| RV-5*1.5 | m | 678 | 5.34 |
| YCW-3*2.5+E2.5 | m | 91 | 9.92 |
| ZN-KVC-3*1.5 | m | 30 | 4.42 |
| ZN-KVC-7*1.5 | m | 356 | 9.51 |
24小時咨詢熱線:18909608445


