![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng): WDZ/YJV KYJE WDZ/BYJ電線電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): WDZ/YJV KYJE WDZ/BYJ | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2014-4-15 9:02:15 | ||
| 關(guān) 注 度:3294 | ||
| 序號(hào) | 電纜型號(hào) | 單位 | 單價(jià) |
| 1 | WDZ/YJV-3*185+2*95 | m | 442.1 |
| 2 | WDZ/YJV-3*120+2*70 | m | 302.7 |
| 3 | WDZ/YJV-4*120 | m | 290.2 |
| 4 | WDZ/YJV-4*95+1*50 | m | 261.4 |
| 5 | WDZ/YJV-4*70 | m | 177.3 |
| 6 | WDZ/YJV-4*35+1*16 | m | 108.8 |
| 7 | WDZ/YJV-3*35+1*16 | m | 89.3 |
| 8 | WDZ/YJV-4*25+1*16 | m | 86.2 |
| 9 | WDZ/YJV-3*25+1*16 | m | 63.4 |
| 10 | WDZ/YJV-5*16 | m | 55.8 |
| 11 | WDZ/YJV-5*10 | m | 38 |
| 12 | WDZ/YJV-4*50+1*25 | m | 146.4 |
| 13 | KYJE-4*1.5 | m | 5.7 |
| 14 | WDZ/YJV-5*6 | m | 20.5 |
| 15 | WDZ/YJV-4*6 | m | 16.7 |
| 16 | WDZ/YJV-4*2.5 | m | 7.7 |
| 17 | WDZ/BYJ-2.5 | m | 1.53 |
| 18 | WDZ/BYJ-4 | m | 2.43 |
24小時(shí)咨詢(xún)熱線:18909608445


