![]() |
產(chǎn)品名稱: ZA-DJYJPVRP22-300/500VAC ZA-DJYJPVRP22 ZA-KYJVRP22 ZA-FF22電線電纜價格 | |
| 產(chǎn)品型號: ZA-DJYJPVRP22-300/500VAC ZA-DJYJPVRP22 ZA-KYJVRP22 ZA-FF22 | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2014-4-23 9:56:06 | ||
| 關(guān) 注 度:4923 | ||
|
序號 |
名稱及規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 |
| 1 | 電力電纜 ZA-YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16m㎡ | 85.5 | 500 |
| 2 | ZA-YJV22-0.6/1KV-5*16m㎡ | 45.6 | 260 |
| 3 | ZA-YJV22-0.6/1KV-5*6m㎡ | 19.2 | 1900 |
| 4 | ZA-YJV22-0.6/1KV-5*4m㎡ | 13.4 | 30 |
| 5 | ZA-YJV-0.6/1KV-3*4m㎡ | 7.15 | 260 |
| 6 | YJV22-0.6/1KV-5*16m㎡ | 45.6 | 150 |
| 7 | YJV22-0.6/1KV-5*6m㎡ | 19.2 | 100 |
| 8 | YJV22-0.6/1KV-3*4m㎡ | 8.8 | 60 |
| 9 | ZA-FF22-0.6/1KV-4*4m㎡ | 19.1 | 60 |
| 10 | 控制電纜 ZA-KYJVP-0.45/0.75KV-7*1.5m㎡ | 8.1 | 220 |
| 11 | 電纜電線 ZA-KYJVRP22-450/750VAC-3*1.5mm2 | 5.7 | 2800 |
| 12 | ZA-KYJVRP22-450/750VAC-3*2.5mm2 | 8 | 520 |
| 13 | ZA-KYJVRP22-450/750VAC-4*1.5mm2 | 7.4 | 1300 |
| 14 | ZA-KYJVRP22-450/750VAC-16*1.5mm2 | 19.5 | 1500 |
| 15 | 控制電纜 ZA-DJYJPVRP22-300/500VAC-1*2*1.5mm2 | 4.65 | 810 |
| 16 | ZA-DJYJPVRP22-300/500VAC-1*2*2.5mm2 | 6.3 | 320 |
| 17 | ZA-DJYJPVRP22-300/500VAC-2*2*1.5mm2 | 10.2 | 430 |
| 18 | ZA-DJYJPVRP22-300/500VAC-10*2*1.5mm2 | 36.8 | 330 |
| 19 | ZA-DJYJPVRP22-300/500VAC-12*2*1.5mm2 | 41.1 | 290 |
| 20 | ZA-DJYJPVRP22-300/500VAC-2*2*2.5mm2 | 13.6 | 310 |
| 21 | ZA-DJYJPVRP22-300/500VAC-4*2*2.5mm2 | 23.8 | 340 |
| 22 | ZA-DJYJPVRP22-300/500VAC-6*2*1.5mm2 | 23.6 | 340 |
| 23 | ZA-DJYJPVRP-300/500VAC-12*2*1.5mm2 | 38.9 | 50 |
| 24 | 電力電纜 ZA-YJV22-0.6/1KV-3*4mm2 | 8.8 | 160 |
| 25 | 接地黃綠線 1*6mm2 | 3.3 | 300 |
| 26 | 接地黃綠線 1*16mm2 | 8.6 | 200 |
24小時咨詢熱線:18909608445


