![]() |
產(chǎn)品名稱: JYJ F級(jí),JBQ B級(jí)引接線價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): JYJ,JBQ | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2014-4-26 15:58:50 | ||
| 關(guān) 注 度:3477 | ||
| 序號(hào) | 品名 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) |
| 1 | 引接線 | JYJ F級(jí) |
0.75mm2 |
KM | 0.75 |
| 2 | 引接線 | JYJ F級(jí) | 1.0mm2 | KM | 1.02 |
| 3 | 引接線 | JYJ F級(jí) | 1.5mm2 | KM | 1.38 |
| 4 | 引接線 | JYJ F級(jí) | 2.5mm2 | KM | 2.12 |
| 5 | 引接線 | JYJ F級(jí) | 4mm2 | KM | 3.13 |
| 6 | 引接線 | JYJ F級(jí) | 6mm2 | KM | 4.58 |
| 7 | 引接線 | JYJ F級(jí) | 10mm2 | KM | 7.25 |
| 8 | 引接線 | JYJ F級(jí) | 16mm2 | KM | 11.18 |
| 9 | 引接線 | JYJ F級(jí) | 35mm2 | KM | 23.57 |
| 5 | 引接線 | JBQ B級(jí) | 4mm2 | KM | 3.02 |
| 6 | 引接線 | JBQ B級(jí) | 6mm2 | KM | 4.71 |
| 7 | 引接線 | JBQ B級(jí) | 10mm2 | KM | 7.85 |
| 8 | 引接線 | JBQ B級(jí) | 16mm2 | KM | 12.32 |
| 9 | 引接線 | JBQ B級(jí) | 35mm2 | KM | 24.41 |
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


