![]() |
產(chǎn)品名稱: ZR-YJLV-0.6/1kV電纜價格 | |
| 產(chǎn)品型號: ZR-YJLV-0.6/1kV | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2014-5-17 12:49:54 | ||
| 關(guān) 注 度:5397 | ||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 | |
|
電 纜 |
1 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 1x70 | 米 | 600 | 8.2 | 鋁線 | |
| 2 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 1x120 | 米 | 3100 | 12.1 | 鋁線 | ||
| 3 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 1x150 | 米 | 7000 | 14.7 | 鋁線 | ||
| 4 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 1x185 | 米 | 5300 | 17.3 | 鋁線 | ||
| 5 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 1x240 | 米 | 14800 | 21.7 | 鋁線 | ||
| 6 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x50+1x25 | 米 | 130 | 23.6 | 鋁線 | ||
| 7 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x70+1x35 | 米 | 100 | 31 | 鋁線 | ||
| 8 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x95+1x50 | 米 | 280 | 38.7 | 鋁線 | ||
| 9 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x120+1x70 | 米 | 40 | 48.4 | 鋁線 | ||
| 10 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x185+1x95 | 米 | 2800 | 69.9 | 鋁線 | ||
| 11 | 配電電纜 | BV-500 16mm2 | 米 | 420 | 9.5 | 黃綠接地線 | ||
| 12 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x4+1x2.5 | 米 | 170 | 4.1 | |||
| 13 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x6+1x4 | 米 | 20 | 5.3 | |||
| 14 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x10+1x6 | 米 | 70 | 8.8 | |||
| 15 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x16+1x10 | 米 | 180 | 12 | |||
| 16 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x25+1x16 | 米 | 120 | 15.6 | |||
| 17 | 配電電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV 3x35+1x16 | 米 | 60 | 18.8 | |||
24小時咨詢熱線:18909608445


