![]() |
產(chǎn)品名稱: YJV-0.6/1KV YJV-P-0.6/1KV RVVP電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號: YJV-0.6/1KV YJV-P-0.6/1KV RVVP | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2014-6-7 12:36:38 | ||
| 關(guān) 注 度:2855 | ||
| 序號 | 型號 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 國標(biāo) | 非標(biāo) | 備注 | ||
| 單價(jià) | 金額 | 單價(jià) | 金額 | |||||
| 1 | YJV-0.6/1 | 3*240+2*120 | 1352 | 528.3 | ||||
| 2 | YJV-0.6/1 | 3*240+1*120 | 179 | 460.1 | ||||
| 3 | YJV-0.6/1 | 3*185+2*95 | 2104 | 410.4 | ||||
| 4 | YJV-0.6/1 | 3*120+2*70 | 598 | 277.6 | ||||
| 5 | YJV-0.6/1 | 3*95+2*50 | 330 | 215.7 | ||||
| 6 | YJV-0.6/1 | 3*70+1*35 | 35 | 139 | ||||
| 7 | YJV-0.6/1 | 3*50+2*25 | 900 | 115.3 | ||||
| 8 | YJV-0.6/1 | 3*50+1*25 | 35 | 100.9 | ||||
| 9 | YJV-0.6/1 | 3*25+2*16 | 640 | 67.1 | ||||
| 10 | YJV-0.6/1 | 3*25+1*16 | 50 | 57.4 | ||||
| 11 | YJV-0.6/1 | 3*16+1*10 | 50 | 37.3 | ||||
| 12 | YJV22-0.6/1 | 3*25+2*16 | 110 | 75.3 | 直埋 | |||
| 13 | YJV22-0.6/1 | 5*6 | 700 | 21.8 | 直埋 | |||
| 14 | YJV22-0.6/1 | 3*6 | 320 | 13.4 | 直埋 | |||
| 15 | YJV-P-10/1 | 3*70 | 894 | 高壓屏蔽 | ||||
| 16 | YJV-P-0.6/1 | 3*185 | 884 | 363.4 | 屏蔽 | |||
| 17 | YJV-P-0.6/1 | 3*150 | 408 | 298.4 | 屏蔽 | |||
| 18 | YJV-P-0.6/1 | 3*95 | 328 | 196.7 | 屏蔽 | |||
| 19 | YJV-P-0.6/1 | 3*70 | 151 | 151.5 | 屏蔽 | |||
| 20 | YJV-P-0.6/1 | 4*10 | 500 | 33.4 | 屏蔽 | |||
| 21 | YJV-P-0.6/1 | 4*2.5 | 5700 | 9.7 | 屏蔽 | |||
| 22 | YJV-P-0.6/1 | 4*16 | 480 | 49.3 | 屏蔽 | |||
| 23 | YJV-0.6/1 | 5*16 | 737 | 50.5 | ||||
| 24 | YJV-0.6/1 | 5*10 | 1002 | 33.2 | ||||
| 25 | YJV-0.6/1 | 5*6 | 1800 | 19.4 | ||||
| 26 | YJV-0.6/1 | 4*6 | 316 | 15.7 | ||||
| 27 | YJV-0.6/1 | 3*4 | 165 | 8.8 | ||||
| 28 | YJV-0.6/1 | 3*2.5 | 271 | 5.85 | ||||
| 29 | KXPP | 2*1.5 | 2000 | 7.57 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | |||
| 30 | RVVP | 24*1.5 | 494 | 28.6 | ||||
| 31 | RVVP | 19*1.5 | 347 | 22.8 | ||||
| 32 | RVVP | 12*1.5 | 400 | 15.5 | ||||
| 33 | RVVP | 10*1.5 | 1080 | 13.23 | ||||
| 34 | RVVP | 8*1.5 | 1133 | 11.1 | ||||
| 35 | RVVP | 6*1.5 | 400 | 8.95 | ||||
| 36 | RVVP | 5*1.5 | 281 | 7.88 | ||||
| 37 | RVVP | 4*1.5 | 2068 | 6.69 | ||||
| 38 | RVVP | 3*1.5 | 3000 | 5.5 | ||||
| 39 | RVVP | 2*1.5 | 800 | 3.83 | ||||
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


