![]() |
產(chǎn)品名稱: YVFRB KVVRPB扁電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號: YVFRB KVVRPB | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2014-11-30 13:35:53 | ||
| 關(guān) 注 度:2874 | ||
|
|
||||||
| 單位:人民幣/元/ | ||||||
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
| 1 | 電纜 | YVFR 3*16+1*10 | 米 | 13 | 41.60 | |
| 2 | 電纜 | YVFR 3*10+1*6 | 米 | 10 | 34.3 | |
| 3 | 電纜 | YVFR 4*1.5 | 米 | 205 | 5.3 | |
| 4 | 電纜 | YVFR 2*1.5 | 米 | 221 | 3.3 | |
| 5 | 電纜 | YVFR 2*6 | 米 | 13 | 9.7 | |
| 6 | 電纜 | YVFR 2*2.5 | 米 | 40 | 5.4 | |
| 7 | 電纜 | YVFR 3*50+1*25 | 米 | 463 | 119.3 | |
| 8 | 電纜 | YVFR 3*6+1*4 | 米 | 105 | 16.5 | |
| 9 | 電纜 | YVFRB 3*16+1*10 | 米 | 90 | 46.1 | |
| 10 | 電纜 | YVFRB 3*10+1*6 | 米 | 40 | 28.1 | |
| 11 | 電纜 | YVFRB 4*1.5 | 米 | 1170 | 7.3 | |
| 12 | 電纜 | YVFRB 2*1.5 | 米 | 760 | 3.8 | |
| 13 | 電纜 | YVFRB 2*6 | 米 | 90 | 13.5 | |
| 14 | 電纜 | YVFRB 2*2.5 | 米 | 40 | 5.6 | |
| 15 | 電纜 | KVVRPB 12*1.5 | 米 | 295 | 26.6 | |
| 16 | 電纜 | KVVRPB 24*1.5 | 米 | 200 | 47.2 | |
| 17 | 電纜 | KVVRPB 2*1.5 | 米 | 330 | 5.6 | |
| 18 | 電纜 | KVVRPB 10*0.5 | 米 | 160 | 16.9 | |
| 19 | 電纜 | KVVRPB 15*1.5 | 米 | 35 | 33.8 | |
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


