![]() |
產(chǎn)品名稱: WDZN-YJY WDZN-YJYP消防專用電線電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): WDZN-YJY WDZN-YJYP | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2014-11-30 13:53:30 | ||
| 關(guān) 注 度:4764 | ||
|
WDZN-YJY WDZN-YJYP消防專用電線電纜價(jià)格 詢 價(jià) 單 |
||||||||
| 詢價(jià)單位:上海以寬機(jī)電工程技術(shù)有限公司 報(bào)價(jià)單位: | ||||||||
| 聯(lián)系人:王尚孝 聯(lián)系人: | ||||||||
| 電話 :15000542039 電話 : | ||||||||
地址:上海市中山西路1277號(hào)1號(hào)樓419室 地址
|
||||||||
| 序號(hào) | 名稱、規(guī)格 | 單位 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量(米) | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
| 1 | 防火橋架DJ-C-15-2 | 米 | 700 | |||||
| 2 | 鍍鋅電線管DN32 | 米 | 15965 | |||||
| 3 | 金屬軟管DN20 | 米 | 360.5 | |||||
| 4 | 控制電纜WDZN-YJY-0.6/1-3x10 | 米 | 10.15 | 21 | ||||
| 5 | 控制電纜WDZN-YJY-0.6/1-1x4 | 米 | 4567.5 | 3.15 | 雙層 | |||
| 6 | 控制電纜WDZN-YJYP-0.6/1-6x1.5 | 個(gè) | 5075 | 9.7 | ||||
| 7 | 控制電纜WDZN-YJYP-0.6/1-5x1.5 | 個(gè) | 5582.5 | 8.4 | ||||
| 8 | 控制電纜WDZN-YJYP-0.6/1-11x1.5 | 個(gè) | 5582.5 | 16.6 | ||||
| 9 | 控制電纜WDZN-YJYP-0.6/1-2x1.5 | 個(gè) | 8627.5 | 4.6 | ||||
| 10 | 控制電纜WDZN-YJY-0.6/1-4x240+1x120 | 個(gè) | 24.36 | 不做 | ||||
| 11 | 防爆軟管DN32 | 個(gè) | 51 | |||||
| 12 | 防火橋架DJ-C-15-2 | 個(gè) | 120 | |||||
| 13 | 鍍鋅電線管DN20 | 個(gè) | 148.32 | |||||
| 14 | 鍍鋅電線管DN25 | 個(gè) | 381.1 | |||||
| 15 | 鍍鋅電線管DN32 | 個(gè) | 267.8 | |||||
| 16 | 絕緣導(dǎo)線NH-RVVP-3X1.5 | 個(gè) | 943.49 | 5.6 | ||||
| 17 | 絕緣導(dǎo)線NH-RVV-3X1.5 | 個(gè) | 931.84 | 4.1 | ||||
| 18 | 絕緣導(dǎo)線NH-RVVP-4X1.5 | 個(gè) | 931.84 | 7 | ||||
| 19 | 金屬軟管DN20 | 個(gè) | 56.65 | |||||
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


