![]() |
產(chǎn)品名稱: FV FV-1電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): FV-1 | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2014-12-18 16:41:27 | ||
| 關(guān) 注 度:3186 | ||
FV-1電纜價(jià)格
| 序號(hào) | 品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價(jià) |
| 1 | 防氟電力電纜 | FV-1 3*240+2*120 | 米 | 75 | 464.70 |
| 2 | 防氟電力電纜 | FV-1 3*150+2*70 | 米 | 80 | 323.84 |
| 3 | 防氟電力電纜 | FV-1 3*70+2*35 | 米 | 25 | 143.93 |
| 4 | 防氟電力電纜 | FV-1 3*70+1*35 | 米 | 55 | 125.98 |
| 5 | 防氟電力電纜 | FV-1 3*50+2*25 | 米 | 180 | 105.60 |
| 6 | 防氟電力電纜 | FV-1 3*35+2*16 | 米 | 150 | 75.54 |
| 7 | 防氟電力電纜 | FV-1 3*25+2*16 | 米 | 15 | 60.29 |
| 8 | 防氟電力電纜 | FV-1 4*25+1*16 | 米 | 60 | 65.08 |
| 9 | 防氟電力電纜 | FV-1 3*35+1*16 | 米 | 336 | 67.17 |
| 10 | 防氟電力電纜 | FV-1 4*16 | 米 | 475 | 37.33 |
| 11 | 防氟電力電纜 | FV-1 5*16 | 米 | 145 | 46.25 |
| 12 | 防氟電力電纜 | FV-1 5*10 | 米 | 45 | 30.28 |
| 13 | 防氟電力電纜 | FV-1 4*10 | 米 | 654 | 24.34 |
| 14 | 防氟電力電纜 | FV-1 5*6 | 米 | 97 | 19.05 |
| 15 | 防氟電力電纜 | FV-1 4*6 | 米 | 149 | 15.42 |
| 16 | 防氟電力電纜 | FV-1 5*4 | 米 | 145 | 13.76 |
| 17 | 防氟電力電纜 | FV-1 4*4 | 米 | 595 | 11.22 |
| 18 | 防氟電力電纜 | FV-1 3*4 | 米 | 30 | 9.25 |
| 19 | 防氟電力電纜 | FV-1 3*25+1*16 | 米 | 33 | 51.86 |
| 20 | 防氟控制電纜 | KYJV-1 4*1.5 | 米 | 1746 | 3.64 |
| 21 | 防氟控制電纜 | KFV 4*1.5 | 米 | 135 | 5.06 |
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


