![]() |
產(chǎn)品名稱: ZR-YJV ZR-KVVP ZR-DJYVP ZR-KVV ZR-DJYPVP電線電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): ZR-YJV ZR-KVVP ZR-DJYVP ZR-KVV ZR-DJYPVP | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2014-12-18 16:47:01 | ||
| 關(guān) 注 度:3668 | ||
ZR-YJV ZR-KVVP ZR-DJYVP ZR-KVV ZR-DJYPVP電線電纜價(jià)格
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
| 1 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-1-3X185 | 米 | 710 | 267.30 | 189783.00 | 電氣 |
| 2 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-1-3X120 | 米 | 255 | 173.50 | 44242.50 | 電氣 |
| 3 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-1-3X50 | 米 | 200 | 73.30 | 14660.00 | 電氣 |
| 4 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-1-3X25 | 米 | 200 | 39.20 | 7840.00 | 電氣 |
| 5 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-1-3X16 | 米 | 300 | 25.50 | 7650.00 | 電氣 |
| 6 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-1-3X10 | 米 | 760 | 16.80 | 12768.00 | 電氣 |
| 7 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-1-3X6 | 米 | 850 | 10.50 | 8925.00 | 電氣 |
| 8 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-1-4X10 | 米 | 680 | 21.60 | 14688.00 | 電氣 |
| 9 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-1-3X35+1X16 | 米 | 250 | 62.00 | 15500.00 | 電氣 |
| 10 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-1-3X25+1X16 | 米 | 220 | 47.50 | 10450.00 | 電氣 |
| 11 | 控制電纜 | ZR-KVVP-4X1.5 | 米 | 8900 | 5.20 | 46280.00 | 電氣 |
| 12 | 控制電纜 | ZR-KVVP-10X1.5 | 米 | 5600 | 11.30 | 63280.00 | 電氣 |
| 13 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYVP-1X2X1.0 | 米 | 5600 | 2.50 | 14000.00 | 電氣 |
| 14 | 控制電纜 | ZR-KVV 4X1.5 | 米 | 3635 | 3.80 | 13813.00 | 熱控 |
| 15 | 控制電纜 | ZR-KVV 2X2.5 | 米 | 775 | 3.20 | 2480.00 | 熱控 |
| 16 | 控制電纜 | ZR-KVV 2X1.5 | 米 | 840 | 2.10 | 1764.00 | 熱控 |
| 17 | 控制電纜 | ZR-KVVP 2X1 | 米 | 1200 | 2.50 | 3000.00 | 熱控 |
| 18 | 控制電纜 | ZR-KVVP 4X1 | 米 | 5250 | 3.85 | 20212.50 | 熱控 |
| 19 | 控制電纜 | ZR-KVVP 7X1 | 米 | 3900 | 5.75 | 22425.00 | 熱控 |
| 20 | 控制電纜 | ZR-KVVP 10X1 | 米 | 4200 | 8.00 | 33600.00 | 熱控 |
| 21 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYVP 1x2x1 | 米 | 3820 | 2.50 | 9550.00 | 熱控 |
| 22 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP 2x2x1 | 米 | 1240 | 6.70 | 8308.00 | 熱控 |
| 23 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYVP 1x3x1 | 米 | 850 | 3.15 | 2677.50 | 熱控 |
| 24 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP 2x3x1 | 米 | 1000 | 11.50 | 11500.00 | 熱控 |
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


