![]() |
產(chǎn)品名稱: 鋁塑復(fù)合帶屏蔽儀表電纜價格 | |
| 產(chǎn)品型號: 鋁塑復(fù)合帶屏蔽儀表電纜價格 | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2015/5/25 11:09:56 | ||
| 關(guān) 注 度:3751 | ||
| 1 |
儀表電纜 |
7股銅芯導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽,聚氯乙烯內(nèi)護套,鋼絲鎧裝,聚氯乙烯外護套阻燃型 |
2000 | 米 | 6.70 | 1×2×1.5 mm2(R) | |||
| 2 |
儀表電纜 |
7股銅芯導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽,聚氯乙烯內(nèi)護套,鋼絲鎧裝,聚氯乙烯外護套阻燃型 | 600 | 米 | 8.50 | 1×3×1.5 mm2(R) | |||
| 3 |
儀表電纜 |
7股銅芯導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包對總屏蔽,聚氯乙烯護套阻燃型 | 2600 | 米 | 23.10 | 12×2×1.0 mm2(R) | |||
| 4 | 儀表電纜 | 7股銅芯導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包對總屏蔽,聚氯乙烯護套阻燃型 | 1000 | 米 | 30.30 | 16×2×1.0 mm2(R) | |||
| 5 | 儀表電纜 | 7股銅芯導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包對總屏蔽,聚氯乙烯護套阻燃型 | 1700 | 米 | 23.10 | 8×3×1.0 mm2(R) | |||
| 6 | 儀表電纜 | 7股銅芯導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包對總屏蔽,聚氯乙烯護套阻燃型 | 400 | 米 | 34.00 | 12×3×1.0 mm2(R) | |||
| 7 | 控制電纜 | 7股銅芯導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,聚氯乙烯內(nèi)護套,鋼絲鎧裝,聚氯乙烯外護套阻燃型 | 3200 | 米 | 6.70 | 2×1.5 mm2(R) | |||
| 8 | 控制電纜 | 7股銅芯導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,聚氯乙烯內(nèi)護套,鋼絲鎧裝,聚氯乙烯外護套阻燃型 | 1800 | 米 | 10.20 | 4×1.5 mm2(R) | |||
| 9 | 控制電纜 | 7股銅芯導(dǎo)體,聚氯乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,聚氯乙烯護套阻燃型 | 2300 | 米 | 20.20 | 24×1.0 mm2(R) | |||
| 10 | 控制電纜 | 7股銅芯導(dǎo)體,聚氯乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,聚氯乙烯護套阻燃型 | 2300 | 米 | 26.70 | 32×1.0 mm2(R) | |||
| 11 | 控制電纜 | 7股銅芯導(dǎo)體,聚氯乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,聚氯乙烯護套阻燃型 | 2000 | 米 | 33.40 | 40×1.0 mm2(R) | |||
| 12 | 控制電纜 | 7股銅芯導(dǎo)體,聚氯乙烯絕緣,鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,聚氯乙烯護套阻燃型 | 1600 | 米 | 39.80 | 48×1.0 mm2(R) | |||
| 13 | 通信電纜 | RS485總線(黑色外護套) | 800 | 米 | 3.40 | 2x1.0 | |||
| 14 | 軟線 | 7股銅芯絞合導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套阻燃型(接地用、外護套黃綠色) | 100 | 米 | 3.80 | 1×6 | |||
| 15 | 軟線 | 7股銅芯絞合導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套阻燃型(接地用、外護套黃綠色) | 100 | 米 | 10.30 | 1×16 | |||
| 16 | 軟線 | 7股銅芯絞合導(dǎo)體,聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套阻燃型(接地用、外護套黃綠色) | 50 | 米 | 21.30 | 1×35 | |||
| 17 | 多模光纖 |
100M 通信距離2000米 包含尾纖 |
100 | 米 | 8芯 | ||||
| 18 | 接地黃綠線 | 800 | 米 | 3.40 | 6mm | ||||
| 19 | 接地黃綠線 | 1000 | 米 | 8.80 | 16mm | ||||
| 20 | 接地黃綠線 | 1000 | 米 | 13.60 | 25mm |
24小時咨詢熱線:18909608445


