![]() |
產(chǎn)品名稱: WDZ-YJFE WDZ-KYJFE輻照電纜價格 | |
| 產(chǎn)品型號: WDZ-YJFE WDZ-KYJFE | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2015/7/11 14:35:51 | ||
| 關(guān) 注 度:4143 | ||
| 1 | KVV-8*10 | 米 | 102 | 43 |
| 2 | NH-KVV-2*1 | 米 | 31 | 1.95 |
| 3 | WDZ-KYJFE-7*1.5 | 米 | 571 | 11.2 |
| 4 | WDZ-KYJFE-7*2.5 | 米 | 827 | 16.6 |
| 5 | WDZ-YJFE-6 | 米 | 1050 | 4 |
| 6 | WDZ-YJFE-10 | 米 | 370 | 6.6 |
| 7 | WDZ-YJFE-16 | 米 | 505 | 10.1 |
| 8 | WDZ-YJFE-25 | 米 | 450 | 15.7 |
| 9 | WDZ-YJFE-35 | 米 | 974 | 21.8 |
| 10 | WDZ-YJFE-50 | 米 | 1528 | 31.1 |
| 11 | WDZ-YJFE-95 | 米 | 786 | 58.2 |
| 12 | WDZ-YJFE-120 | 米 | 16 | 73.2 |
| 13 | WDZ-YJFE-150 | 米 | 647 | 91.7 |
| 14 | WDZ-YJFE-185 | 米 | 2131 | 112.9 |
| 15 | WDZ-YJFE-240 | 米 | 63 | 146.7 |
| 16 | WDZ-YJFE-400 | 米 | 601 | 243.3 |
| 17 | WDZ-YJFE-2*2.5 | 米 | 8 | 5 |
| 18 | WDZ-YJFE-3*6 | 米 | 627 | 14.7 |
| 19 | WDZ-YJFE-3*10 | 米 | 580 | 23.1 |
| 20 | WDZ-YJFE-3*25 | 米 | 31 | 35.1 |
| 21 | WDZ-YJFE-4*6 | 米 | 648 | 18.8 |
| 22 | WDZ-YJFE-4*10 | 米 | 41 | 30.3 |
| 23 | WDZ-YJFE-4*16 | 米 | 597 | 46.1 |
| 24 | WDZ-YJFE-3*25+1*16 | 米 | 31 | 65.7 |
| 25 | WDZ-YJFE-5*2.5 | 米 | 547 | 10.9 |
| 26 | WDZ-YJFE-5*4 | 米 | 127 | 16.1 |
| 27 | WDZ-YJFE-5*6 | 米 | 2219 | 22.8 |
| 28 | WDZ-YJFE-5*10 | 米 | 1997 | 37.4 |
| 29 | WDZ-YJFE-5*16 | 米 | 2407 | 57.3 |
| 30 | WDZ-YJFE-3*25+2*16 | 米 | 335 | 75.5 |
| 31 | WDZ-YJFE-4*25+1*16 | 米 | 1126 | 83 |
| 32 | WDZ-YJFE-3*35+2*16 | 米 | 63 | 98.4 |
| 33 | WDZ-YJFE-4*35+1*16 | 米 | 514 | 110.7 |
| 34 | WDZ-YJFE-3*50+2*25 | 米 | 48 | 135.1 |
| 35 | WDZ-YJFE-4*50+1*25 | 米 | 1329 | 152.9 |
| 36 | WDZ-YJFE-4*70+1*35 | 米 | 657 | 207.5 |
| 37 | WDZ-YJFE-3*95+2*50 | 米 | 140 | 248.1 |
| 38 | WDZ-YJFE-4*95+1*50 | 米 | 836 | 278.1 |
| 39 | WDZ-YJFE-5*120 | 米 | 857 | 386 |
| 40 | WDZ-YJFE-4*150+1*70 | 米 | 857 | 432.4 |
| 41 | WDZ-YJFE-4*185+1*95 | 米 | 100 | 532.5 |
| 42 | WDZN-RYJF-2*1.5 | 米 | 31 | 4.8 |
| 43 | WDZN-KYJFE-6*1.5 | 米 | 206 | 10.3 |
| 44 | WDZN-YJFE-3*35 | 米 | 36 | 67.7 |
| 45 | WDZN-YJFE-3*50 | 米 | 38 | 93.7 |
| 46 | WDZN-YJFE-4*6 | 米 | 328 | 20.2 |
| 47 | WDZN-YJFE-3*35+1*16 | 米 | 36 | 89.3 |
| 48 | WDZN-YJFE-3*50+1*25 | 米 | 38 | 111.6 |
| 49 | WDZN-YJFE-4*50 | 米 | 32 | 123.8 |
| 50 | WDZN-YJFE-5*6 | 米 | 334 | 24.95 |
| 51 | WDZN-YJFE-3*25+2*16 | 米 | 20 | 70.6 |
| 52 | WDZN-YJFE-3*50+2*25 | 米 | 22 | 126.3 |
| 53 | 預(yù)分支分支單芯電纜WDZ-YJFE-6 | 米 | 490 | 4 |
| 54 | 預(yù)分支分支單芯電纜WDZ-YJFE-10 | 米 | 1680 | 6.6 |
| 55 | 預(yù)分支分支單芯電纜WDZ-YJFE-16 | 米 | 1477 | 10.1 |
| 56 | 預(yù)分支分支單芯電纜WDZ-YJFE-25 | 米 | 343 | 15.7 |
| 57 | 預(yù)分支分支單芯電纜WDZ-YJFE-35 | 米 | 518 | 21.8 |
| 58 | 預(yù)分支分支單芯電纜WDZ-YJFE-50 | 米 | 252 | 31.1 |
| 59 | 預(yù)分支分支單芯電纜WDZ-YJFE-70 | 米 | 56 | 43 |
| 60 | 預(yù)分支主干單芯電纜FZ-WDZ-YJFE-25 | 米 | 60 | 15.7 |
| 61 | 預(yù)分支主干單芯電纜FZ-WDZ-YJFE-50 | 米 | 314 | 31.1 |
| 62 | 預(yù)分支主干單芯電纜FZ-WDZ-YJFE-70 | 米 | 814 | 43 |
| 63 | 預(yù)分支主干單芯電纜FZ-WDZ-YJFE-95 | 米 | 605 | 58.2 |
| 64 | 預(yù)分支主干單芯電纜FZ-WDZ-YJFE-120 | 米 | 1116 | 73.2 |
| 65 | 預(yù)分支主干單芯電纜FZ-WDZ-YJFE-150 | 米 | 2141 | 91.7 |
| 66 | 預(yù)分支主干單芯電纜FZ-WDZ-YJFE-185 | 米 | 1214 | 112.9 |
執(zhí)行銅價:42000元/噸。
24小時咨詢熱線:18909608445


