|  | 產(chǎn)品名稱: 耐火控制電纜NH-KVV NH-KVVP22 NH-KVVRP | |
| 產(chǎn)品型號: NH-KVV NH-KVVP22 NH-KVVRP | ||
| 產(chǎn)品價格: | ||
| 發(fā)布時間:2015/10/15 19:52:23 | ||
| 關 注 度:8041 | ||
耐火控制電纜NH-KVV NH-KVVP22 NH-KVVRP
	使用特點: 
1、 交流額定電壓:U0/U 450/750V
2、 高長期工作溫度:阻燃聚氯乙烯絕緣和護套70℃和105℃
氟塑料絕緣和護套200℃和260℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃  
	低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和120℃
3、 最低環(huán)境溫度:阻燃聚氯乙烯護套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
氟塑料絕緣和護套:固定敷設-60℃;非固定敷設-20℃
| 符合IEC331規(guī)定 | 火焰溫度750℃、燃燒時間3h、冷卻時間12h、附加額定電壓、附加3A電流 | 
| 符合GB12666.6-A類 | 火焰溫度950-1000℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流 | 
| 符合GB12666.6-B類 | 火焰溫度750-800℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流 | 
基本型號及名稱:
| 序號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 
| 聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜 | ||
| 1 | NH-KVV | 聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜 | 
| 2 | NH-KVVP | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 | 
| 3 | NH-KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 | 
| 4 | NH-KVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 | 
| 5 | NH-KVV32 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝耐火控制電纜 | 
| 6 | NH-KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火控制軟電纜 | 
| 7 | NH-KVVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制軟電纜 | 
| 8 | NH-KVVR22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火控制軟電纜 | 
| 9 | NH-KVVRP2-22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制軟電纜 | 
| 10 | NH-KVVP22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 | 
| 11 | NH-KVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 | 
| 氟塑料絕緣和護套耐火控制電纜 | ||
| 12 | NH-KFF | 氟塑料絕緣和護套耐火控制電纜 | 
| 13 | NH-KFFP | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 | 
| 14 | NH-KFFP2 | 氟塑料絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 | 
| 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜 | ||
| 15 | NH-KVDVD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜 | 
| 16 | NH-KVDVDP | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 | 
| 17 | NH-KVDVDP2 | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 | 
| 18 | NH-KYDYD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套耐火控制電纜 | 
| 19 | NH-KYDYDP | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 | 
| 20 | NH-KYDYDP2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套耐火控制電纜 | ||
| 21 | NH-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套耐火控制電纜 | 
| 22 | NH-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 | 
| 23 | NH-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 | 
| 24 | NH-KYJVP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐火控制電纜 | 
| 25 | NH-KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 | 
| 26 | NH-KYJV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝耐火控制電纜 | 
| 聚四氟乙烯阻燃護套防火控制電纜 | ||
| 27 | ZR-KF4BNH | 聚四氟乙烯繞包玻纖紗編織、玻纖帶和云母繞包(105)阻燃護套防火控制電纜 | 
| 28 | ZR-KF4BNHP | 聚四氟乙烯繞包玻纖紗編織、玻纖帶和云母繞包銅絲編織屏蔽(105)阻燃護套防火控制電纜 | 
| 29 | ZR-KF4BNHR | 聚四氟乙烯繞包玻纖紗編織、玻纖帶和云母繞包(105)阻燃護套防火控制軟電纜 | 
| 30 | ZR-KF4BNHRP | 聚四氟乙烯繞包玻纖紗編織、玻纖帶和云母繞包銅絲編織屏蔽(105)阻燃護套防火控制軟電纜 | 
| 可溶性聚四氟乙烯絕緣及內(nèi)護套防火控制電纜 | ||
| 31 | KFF46NH | 可溶性聚四氟乙烯絕緣及內(nèi)護套云母繞包聚四氟乙烯護套 | 
| 32 | KFF46NHP | 可溶性聚四氟乙烯絕緣及內(nèi)護套云母繞包銅絲編織屏蔽聚四氟乙烯護套防火控制電纜 | 
| 33 | KFF46NHR | 可溶性聚四氟乙烯絕緣及內(nèi)護套云母繞包聚四氟乙烯護套防火控制軟電纜 | 
| 34 | KFF46NHRP | 可溶性聚四氟乙烯絕緣及內(nèi)護套云母繞包銅絲編織屏蔽聚四氟乙烯護套防火控制軟電纜 | 
| 備注:鎧裝電纜型號后加22,軟結(jié)構電纜屏蔽種類可采用P2、P3等形式。 | 
電纜規(guī)格:
| 型 號 | 額 定 電 壓V | 導 體 標 稱 截 面 平方毫米 | |||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 
| 芯 數(shù) | |||||||
| NH-KVV NH-KVVP | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||
| NH-KVVP2 | - | 2-61 | 4-14 | 4-10 | |||
| NH-KVV22 NH-KVVP22 NH-KVVP2-22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||
| NH-KVV32 | - | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||
| NH-KVVR | 2-61 | - | - | ||||
| NH-KVVR22 | 4-61 | - | - | ||||
| NH-KVVRP | 2-61 | 2-48 | - | - | |||
| NH-KVVRP22 | 4-61 | 4-18 | - | - | 
電纜結(jié)構參數(shù):
| 芯數(shù)×標稱截面 | 芯數(shù)(根/直徑) (mm) | 電纜最大外徑 (mm) | ||||||||
| mm2 | A | R | ZR-KF4BNH | ZR-KF4BNHP | ZR-KF4BNHR | ZR-KF4BNHRP | KFF46NH | KFF46NHP | KFF46NHR | KFF46NHRP | 
| 2×0.5 | 1/0.8 | 16×0.2 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 5.9 | 6.4 | 7.2 | 8.4 | 
| 2×0.75 | 1/0.97 | 24×0.2 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 
| 2×1.0 | 1/1.13 | 32×0.2 | 9.3 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 9.6 | 
| 2×1.5 | 1/1.37 | 30×0.25 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.5 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 10.3 | 
| 2×2.5 | 1/1.76 | 49×0.26 | 10.4 | 10.7 | 11.2 | 12.4 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 10.9 | 
| 2×4 | 1/2.24 | 56×0.30 | 11.5 | 11.8 | 12.9 | 14.5 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 
| 2×6 | 1/2.76 | 84×0.30 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | 15.6 | 11.6 | 12.2 | 12.2 | 13.2 | 
| 10×0.5 | 1/0.8 | 16×0.2 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.9 | 9.9 | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 
| 10×0.75 | 1/0.97 | 24×0.2 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 11.6 | 11.2 | 12.0 | 12.6 | 
| 10×1.0 | 1/1.13 | 32×0.2 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 12.6 | 13.2 | 12.8 | 13.4 | 
| 10×1.5 | 1/1.37 | 30×0.25 | 16.2 | 16.9 | 18.0 | 18.6 | 13.4 | 14.3 | 13.7 | 14.2 | 
| 10×2.5 | 1/1.76 | 49×0.26 | 17.8 | 18.3 | 20.6 | 21.2 | 15.2 | 16.7 | 15.4 | 16.6 | 
| 10×4 | 1/2.24 | 56×0.30 | 22.0 | 22.5 | 23.3 | 23.7 | 16.9 | 17.5 | 18.3 | 19.5 | 
| 10×6 | 1/2.76 | 84×0.30 | 24.6 | 25.2 | 26.1 | 26.8 | 20.0 | 21.6 | 21.2 | 22.3 | 
代號名稱和含義:
| 項目 | 代號 | 說明 | 
| 耐火特性 | NH | 耐火電纜A或B | 
| 系列代號 | K | 控制電纜 | 
| 絕緣及材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 | 
| Y | 聚乙烯 | |
| YD | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴) | |
| YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
| F4 | 聚四氟乙烯薄膜 | |
| F46 | 可溶性聚四氟乙烯 | |
| B | 玻璃纖維紗 | |
| N | 云母帶 | |
| 屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 | 
| P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
| P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
| 鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 | 
| 32 | 鋼絲鎧裝 | |
| 導體結(jié)構 | A | 單股導體 | 
| R | 多股絞合導體 | 
主要技術指標
| 性能項目 | 單位 | 技術指標 | |||||
| 20℃導體直流電阻≤ | Ω/km | 截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 
| A類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
| R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | ||
| 試驗電壓 | ?- | 3.0/5min | |||||
| 絕緣電阻 | MΩ/km | 1000 | |||||
| 耐火特性 | ?- | GB12666.6A類或B類 | |||||
| 阻燃特性 | ?- | GB12666.5A類或B類 | 
 24小時咨詢熱線:18909608445
24小時咨詢熱線:18909608445

