![]() |
產(chǎn)品名稱: YGC YGCL YGC(NH)硅橡膠電纜價格 | |
| 產(chǎn)品型號: YGC YGCL YGC(NH) | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2017/1/2 14:08:12 | ||
| 關(guān) 注 度:2501 | ||
| 序號 | 規(guī)格型號 | 電壓等級 | 單位 | 單價:元(含稅17%、3‰管理費(fèi)) |
| 1 | YGC2*1 | 1KV | 米 | 3.4 |
| 2 | YGC2*1.5 | 1KV | 米 | 4.6 |
| 3 | YGC2*2.5 | 1KV | 米 | 6.7 |
| 4 | YGC3*1 | 1KV | 米 | 4.5 |
| 5 | YGC3*1.5 | 1KV | 米 | 6.2 |
| 6 | YGC4*1.5 | 1KV | 米 | 7.6 |
| 7 | YGC4*2.5 | 1KV | 米 | 13.6 |
| 8 | YGC3*1.5+1*1 | 1KV | 米 | 7.3 |
| 9 | YGC3*2.5+1*1.5 | 1KV | 米 | 13 |
| 10 | YGC3*4+1*1.5 | 1KV | 米 | 14.6 |
| 11 | YGC3*6+1*4 | 1KV | 米 | 21 |
| 12 | YGC3*10+1*6 | 1KV | 米 | 33.5 |
| 13 | YGC3*16+1*10 | 1KV | 米 | 48.4 |
| 14 | YGC8*1.5 | 1KV | 米 | 12.9 |
| 15 | YGC10*1 | 1KV | 米 | 11.7 |
| 16 | YGC6*1.5 | 1KV | 米 | 10 |
| 17 | YGC10*1.5 | 1KV | 米 | 16 |
| 18 | YGC16*1 | 1KV | 米 | 16.9 |
| 19 | YGC8*2.5 | 1KV | 米 | 19.8 |
| 20 | YGC5*10 | 1KV | 米 | 45.3 |
| 21 | YGC12*2.5 | 1KV | 米 | 28.3 |
| 22 | YGC1*35 | 1KV | 米 | 25.4 |
| 23 | YGC3*25 | 1KV | 米 | 61.6 |
| 24 | YGC4*6 | 1KV | 米 | 22.2 |
| 25 | YGC7*1 | 1KV | 米 | 8.3 |
| 26 | YGC1*120 | 1KV | 米 | 80.6 |
| 27 | YGC2*4 | 1KV | 米 | 9.1 |
| 28 | YGC20*2.5 | 1KV | 米 | 40.1 |
| 29 | YGC3*10 | 1KV | 米 | 26.8 |
| 30 | YGC3*4+1*2.5 | 1KV | 米 | 15.2 |
| 31 | YGC3*35+1*25 | 1KV | 米 | 101.7 |
| 32 | YGCL3*6+1*4 | 1KV | 米 | 24.3 |
| 33 | YGCL3*4+1*2.5 | 1KV | 米 | 18.4 |
| 34 | YGC(NH)3*2.5+1*1.5 | 1KV | 米 | 11.8 |
24小時咨詢熱線:18909608445


