![]() |
產(chǎn)品名稱: 氟塑料絕緣硅橡膠護套電纜價格 FG-0.6/1KV KFG-450/750V KFGP DJFGP KFG22P | |
| 產(chǎn)品型號: FG-0.6/1KV KFG-450/750V KFGP DJFGP KFG22P | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2017/3/21 13:22:14 | ||
| 關(guān) 注 度:3258 | ||
氟塑料絕緣硅橡膠護套電纜價格 FG-0.6/1KV KFG-450/750V KFGP DJFGP KFG22P
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 |
| 1 | 電纜 | FG-0.6/1 2(3*150+2*70) | 米 | 60 | 786.5 |
| 2 | 電纜 | FG-0.6/1 2(3*150+1*70) | 米 | 100 | 685.8 |
| 3 | 電纜 | FG-0.6/1 1(3*70+1*35) | 米 | 35 | 172.3 |
| 4 | 電纜 | FG-0.6/1 1(3*2.5) | 米 | 280 | 7.6 |
| 5 | 電纜 | FG-0.6/1 1(5*10) | 米 | 75 | 39.5 |
| 6 | 電纜 | FG-0.6/1 1(5*16) | 米 | 30 | 59.9 |
| 7 | 電纜 | FG-0.6/1 1(5*2.5) | 米 | 60 | 11.9 |
| 8 | 電纜 | FG-0.6/1 1(3*25+2*16) | 米 | 140 | 79.6 |
| 9 | 電纜 | FG-0.6/1 1(3*25+1*16) | 米 | 60 | 68.4 |
| 10 | 電纜 | FG-0.6/1 1(3*2.5) | 米 | 20 | 7.6 |
| 11 | 電纜 | KFG-450/750 1(2*2.5) | 米 | 20 | 5.6 |
| 12 | 電纜 | KFG-450/750 1(4*1.5) | 米 | 50 | 6.4 |
| 13 | 電纜 | KFG-450/750 1(7*1.5) | 米 | 75 | 10.5 |
| 14 | 電纜 | KFG-450/750 1(10*1.5) | 米 | 220 | 15 |
| 15 | 電纜 | KFG-450/750 1(5*1.5) | 米 | 30 | 7.7 |
| 16 | 電纜 | KFGP-450/750 1(4*1.5) | 米 | 80 | 7.5 |
| 17 | 電纜 | KFGP-450/750 1(7*1.5) | 米 | 15 | 11.8 |
| 18 | 電纜 | KFGP-450/750 1(14*1.5) | 米 | 15 | 22.4 |
| 19 | 電纜 | DJFGP 1(1*2*1.5) | 米 | 25 | 4.8 |
| 20 | 電線 | BV-450/750 4.0MM | 米 | 300 | 2 |
| 21 | 電線 | BV-450/750 2.5MM | 米 | 800 | 1.3 |
| 22 | 電纜 | YJE-8.7/10 3*70 | 米 | 36 | |
| 23 | 電纜 | FG-0.6/1 3*25+2*16 | 米 | 16 | 79.6 |
| 24 | 電纜 | FG-0.6/1 5*16 | 米 | 11 | 59.9 |
| 25 | 電纜 | FG-0.6/1 2*16 | 米 | 108 | 26.3 |
| 26 | 電纜 | FG-0.6/1 5*10 | 米 | 10 | 39.5 |
| 27 | 電纜 | FG-0.6/1 5*6 | 米 | 94 | 25.1 |
| 28 | 電纜 | FG-0.6/1 4*6 | 米 | 98 | 20.5 |
| 29 | 電纜 | FG-0.6/1 2*6 | 米 | 186 | 11.1 |
| 30 | 電纜 | FG-0.6/1 3*4 | 米 | 16 | 10.9 |
| 31 | 電纜 | KFG-450/750 4*1.5 | 米 | 215 | 6.4 |
| 32 | 電纜 | KFG-450/750 5*2.5 | 米 | 58 | 11.9 |
| 33 | 電纜 | KFGP-450/750 5*1.5 | 米 | 52 | 7.7 |
| 34 | 電纜 | KFGP-450/750 4*1.5 | 米 | 104 | 7.5 |
| 35 | 電纜 | DJFGP 2*2*1.5 | 米 | 78 | 9.4 |
| 36 | 電纜 | DJFGP 1*2*1.5 | 米 | 384 | 4.8 |
| 37 | 電線 | BV-450/750 4.0MM | 米 | 600 | 2 |
| 38 | 電線 | BV-450/750 2.5MM | 米 | 1100 | 1.3 |
| 39 | 電纜 | DJYPV 1*2*1.5 | 米 | 193 | 3.2 |
| 40 | 電纜 | DJYPV 2*2*1.5 | 米 | 75 | 6.3 |
| 41 | 電纜 | DJYPV 4*2*1.5 | 米 | 311 | 11.9 |
| 42 | 電纜 | DJYPV 5*2*1.5 | 米 | 630 | 14.7 |
| 43 | 電纜 | DJYPV 7*2*1.5 | 米 | 130 | 20.5 |
| 44 | 電纜 | KVVP 450/750 4*1.5 | 米 | 365 | 5.1 |
| 45 | 電纜 | KVVP 450/750 7*1.5 | 米 | 65 | 8 |
| 46 | 電纜 | KVVP 450/750 10*1.5 | 米 | 110 | 11.2 |
| 47 | 電纜 | KVVP 450/750 14*1.5 | 米 | 110 | 14.8 |
| 48 | 電纜 | KVVP 450/750 4*2.5 | 米 | 55 | 7.6 |
| 49 | 電纜 | VV-0.6/1 3*2.5 | 米 | 160 | 5.3 |
| 50 | 電線 | BVR-450/750 1.5MM | 米 | 50 | 0.8 |
| 51 | 電纜 | YJE-8.7/10 3*70 | 米 | 35 | |
| 52 | 電纜 | FG-0.6/1 3*50+2*25 | 米 | 140 | 145.5 |
| 53 | 電纜 | FG-0.6/1 3*35+1*16 | 米 | 10 | 87.2 |
| 54 | 電纜 | FG-0.6/1 3*35+2*16 | 米 | 370 | 99.6 |
| 55 | 電纜 | FG-0.6/1 5*16 | 米 | 140 | 59.9 |
| 56 | 電纜 | FG-0.6/1 5*10 | 米 | 925 | 39.5 |
| 57 | 電纜 | FG-0.6/1 5*6 | 米 | 345 | 25.1 |
| 58 | 電纜 | FG-0.6/1 5*4 | 米 | 10 | 17.4 |
| 59 | 電纜 | FG-0.6/1 5*2.5 | 米 | 140 | 11.9 |
| 60 | 電纜 | FG-0.6/1 4*10 | 米 | 910 | 32.1 |
| 61 | 電纜 | FG-0.6/1 4*6 | 米 | 65 | 20.5 |
| 62 | 電纜 | FG-0.6/1 4*4 | 米 | 540 | 14 |
| 63 | 電纜 | FG-0.6/1 4*2.5 | 米 | 350 | 10 |
| 64 | 電纜 | FG-0.6/1 3*6 | 米 | 30 | 15.6 |
| 65 | 電纜 | FG-0.6/1 3*4 | 米 | 10 | 10.9 |
| 66 | 電纜 | FG-0.6/1 3*2.5 | 米 | 315 | 7.6 |
| 67 | 電纜 | KFG22-450/750 14*1.5 | 米 | 25 | 24.8 |
| 68 | 電纜 | KFG22P-450/750 19*1.5 | 米 | 130 | 33.1 |
| 69 | 電纜 | KFG22P-450/750 5*1.5 | 米 | 50 | 13.5 |
| 70 | 電纜 | KFG22P-450/750 4*1.5 | 米 | 130 | 10.8 |
| 71 | 電纜 | KFG-450/750 14*1.5 | 米 | 970 | 19.5 |
| 72 | 電纜 | KFG-450/750 10*1.5 | 米 | 285 | 14.6 |
| 73 | 電纜 | KFG-450/750 7*1.5 | 米 | 90 | 10.5 |
| 74 | 電纜 | KFG-450/750 5*1.5 | 米 | 10 | 7.7 |
| 75 | 電纜 | KFG-450/750 4*1.5 | 米 | 1585 | 6.4 |
| 76 | 電纜 | KFGP-450/750 7*1.5 | 米 | 195 | 11.8 |
| 77 | 電纜 | KFGP-450/750 4*1.5 | 米 | 9135 | 7.5 |
| 78 | 電纜 | DJFGP 1*2*1.5 | 米 | 175 | 4.8 |
| 79 | 電線 | BV-450/750 4.0MM | 米 | 4200 | 2 |
| 80 | 電線 | BV-450/750 2.5MM | 米 | 650 | 1.3 |
| 51 | 電纜 | YJE-8.7/10 3*70 | 米 | 70 | |
| 52 | 電纜 | FG-0.6/1 3*50+2*25 | 米 | 280 | 145.5 |
| 53 | 電纜 | FG-0.6/1 3*35+1*16 | 米 | 20 | 87.2 |
| 54 | 電纜 | FG-0.6/1 3*35+2*16 | 米 | 740 | 99.6 |
| 55 | 電纜 | FG-0.6/1 5*16 | 米 | 280 | 59.9 |
| 56 | 電纜 | FG-0.6/1 5*10 | 米 | 1850 | 39.5 |
| 57 | 電纜 | FG-0.6/1 5*6 | 米 | 690 | 25.1 |
| 58 | 電纜 | FG-0.6/1 5*4 | 米 | 20 | 17.4 |
| 59 | 電纜 | FG-0.6/1 5*2.5 | 米 | 280 | 11.9 |
| 60 | 電纜 | FG-0.6/1 4*10 | 米 | 1820 | 32.1 |
| 61 | 電纜 | FG-0.6/1 4*6 | 米 | 130 | 20.5 |
| 62 | 電纜 | FG-0.6/1 4*4 | 米 | 1080 | 14 |
| 63 | 電纜 | FG-0.6/1 4*2.5 | 米 | 700 | 10 |
| 64 | 電纜 | FG-0.6/1 3*6 | 米 | 60 | 15.6 |
| 65 | 電纜 | FG-0.6/1 3*4 | 米 | 20 | 10.9 |
| 66 | 電纜 | FG-0.6/1 3*2.5 | 米 | 630 | 7.6 |
| 67 | 電纜 | KFG22-450/750 14*1.5 | 米 | 50 | 24.8 |
| 68 | 電纜 | KFG22P-450/750 19*1.5 | 米 | 260 | 33.1 |
| 69 | 電纜 | KFG22P-450/750 5*1.5 | 米 | 100 | 13.5 |
| 70 | 電纜 | KFG22P-450/750 4*1.5 | 米 | 260 | 10.8 |
| 71 | 電纜 | KFG-450/750 14*1.5 | 米 | 1940 | 19.5 |
| 72 | 電纜 | KFG-450/750 10*1.5 | 米 | 570 | 14.6 |
| 73 | 電纜 | KFG-450/750 7*1.5 | 米 | 180 | 10.5 |
| 74 | 電纜 | KFG-450/750 5*1.5 | 米 | 20 | 7.7 |
| 75 | 電纜 | KFG-450/750 4*1.5 | 米 | 3170 | 6.4 |
| 76 | 電纜 | KFGP-450/750 7*1.5 | 米 | 390 | 11.8 |
| 77 | 電纜 | KFGP-450/750 4*1.5 | 米 | 18270 | 7.5 |
| 78 | 電纜 | DJFGP 1*2*1.5 | 米 | 350 | 4.8 |
24小時咨詢熱線:18909608445


