![]() |
產(chǎn)品名稱: ZRJ R-ZRJ ZRKX ZRK ZRP R-ZRP NH-ZRK NH-ZRP NH-ZRJ R-BVJ電線電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): ZRJ R-ZRJ ZRKX ZRK ZRP R-ZRP NH-ZRK NH-ZRP NH-ZRJ R-BVJ | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2017/3/21 13:35:41 | ||
| 關(guān) 注 度:3311 | ||
ZRJ R-ZRJ ZRKX ZRK ZRP R-ZRP NH-ZRK NH-ZRP NH-ZRJ R-BVJ電線電纜價(jià)格
| 序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn) |
外協(xié)單價(jià) (元) |
| 1 | ZRJ-1X2X0.75 | 米 | 8000 | 國(guó)標(biāo) | 2.2 |
| 2 | ZRJ-2X2X0.75 | 米 | 60000 | 國(guó)標(biāo) | 5.4 |
| 3 | ZRJ-3X2X0.75 | 米 | 40000 | 國(guó)標(biāo) | 7.2 |
| 4 | ZRJ-4X2X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 9.05 |
| 5 | ZRJ-5X2X0.75 | 米 | 70000 | 國(guó)標(biāo) | 10.9 |
| 6 | ZRJ-6X2X0.75 | 米 | 50000 | 國(guó)標(biāo) | 12.8 |
| 7 | ZRJ-7X2X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 14.5 |
| 8 | ZRJ-8X2X0.75 | 米 | 8000 | 國(guó)標(biāo) | 16.5 |
| 9 | ZRJ-9X2X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 18.2 |
| 10 | ZRJ-10X2X0.75 | 米 | 10000 | 國(guó)標(biāo) | 20.3` |
| 11 | ZRJ-12X2X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 23.5 |
| 12 | ZRJ-14X2X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 27.1 |
| 13 | ZRJ-2X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 7.75 |
| 14 | ZRJ-3X2X1.5 | 米 | 3000 | 國(guó)標(biāo) | 10.4 |
| 15 | ZRJ-4X2X1.5 | 米 | 5000 | 國(guó)標(biāo) | 13.3 |
| 16 | ZRJ-6X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 18.9 |
| 17 | ZRJ-8X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 24.5 |
| 18 | ZRJ-10X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 30.3 |
| 19 | R-ZRJ-2X2X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 9.3 |
| 20 | R-ZRJ-3X2X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 12.3 |
| 21 | R-ZRJ-4X2X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 14.8 |
| 22 | ZRJ-2X3X0.75 | 米 | 3000 | 國(guó)標(biāo) | 7.7 |
| 23 | ZRJ-3X3X0.75 | 米 | 7000 | 國(guó)標(biāo) | 9.3 |
| 24 | ZRJ-4X3X0.75 | 米 | 3000 | 國(guó)標(biāo) | 11.8 |
| 25 | ZRJ-5X3X0.75 | 米 | 6000 | 國(guó)標(biāo) | 14.3 |
| 26 | ZRJ-6X3X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 16.7 |
| 27 | ZRJ-7X3X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 19 |
| 28 | ZRJ-8X3X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 21.5 |
| 29 | ZRJ-10X3X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 26.7 |
| 30 | ZRJ-2X3X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 9.8 |
| 31 | R-ZRJ-2X3X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 12.7 |
| 32 | R-ZRJ-3X3X0.75 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 16.3 |
| 33 | ZRKX-1X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 7.3 |
| 34 | ZRKX-2X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 16 |
| 35 | ZRKX-3X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 22.4 |
| 36 | ZRKX-4X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 28.6 |
| 37 | ZRKX-5X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 34.7 |
| 38 | ZRKX-6X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 40.6 |
| 39 | ZRKX-7X2X1.5 | 米 | 9000 | 國(guó)標(biāo) | 45.9 |
| 40 | ZRKX-8X2X1.5 | 米 | 5000 | 國(guó)標(biāo) | 52.9 |
| 41 | ZREX-1X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 6.8 |
| 42 | ZREX-2X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 15.2 |
| 43 | ZRTX-1X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 6.6 |
| 44 | ZRTX-2X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 14.6 |
| 45 | ZRK-4X1.5 | 米 | 65000 | 國(guó)標(biāo) | 3.8 |
| 46 | ZRK-4X2.5 | 米 | 18000 | 國(guó)標(biāo) | 6.1 |
| 47 | ZRK-5X1.5 | 米 | 45000 | 國(guó)標(biāo) | 4.6 |
| 48 | ZRK-5X2.5 | 米 | 6000 | 國(guó)標(biāo) | 18.2 |
| 49 | ZRK-5X4 | 米 | 1000 | 國(guó)標(biāo) | 11.2 |
| 50 | ZRK-4X4 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 9.2 |
| 51 | ZRK-4X6 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 13.2 |
| 52 | ZRP-2X1.0 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 2.5 |
| 53 | ZRP-4X1.0 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 3.7 |
| 54 | ZRP-5X1.0 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 4.4 |
| 55 | ZRP-6X1.0 | 米 | 33000 | 國(guó)標(biāo) | 5.1 |
| 56 | ZRP-8X1.0 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 6.5 |
| 57 | ZRP-10X1.0 | 米 | 30000 | 國(guó)標(biāo) | 7.9 |
| 58 | ZRP-14X1.0 | 米 | 34500 | 國(guó)標(biāo) | 10.2 |
| 59 | ZRP-19X1.0 | 米 | 4500 | 國(guó)標(biāo) | 13.2 |
| 60 | ZRP-24X1.0 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 16.6 |
| 61 | R-ZRP-4x1.0 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 4 |
| 62 | NH-ZRK-4X2.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 11.5 |
| 63 | NH-ZRP-4X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 9.4 |
| 64 | NH-ZRJ-2X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 15 |
| 65 | NH-ZRJ-3X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 19 |
| 66 | NH-ZRJ-4X2X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 23.5 |
| 67 | NH-ZRJ-2X3X1.5 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 23 |
| 68 | BVJ-2x1 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 2.5 |
| 69 | BVJ-3x1 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 3.1 |
| 70 | R-BVJ-2x1 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 3.8 |
| 71 | R-BVJ-3x1 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 4.5 |
| 72 | RZRJ-2X1 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | 1.6 |
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


