![]() |
產(chǎn)品名稱: YVF-F46,YVFR-F46,ZRB-FV32耐高溫電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): YVF-F46,YVFR-F46,ZRB-FV32 | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2023/5/3 11:28:43 | ||
| 關(guān) 注 度:3153 | ||
YVF-F46,YVFR-F46,ZRB-FV32耐高溫電纜價(jià)格
| 序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 |
生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn) |
單位 | 數(shù)量 |
外協(xié)單價(jià) (元) |
| 1 | YVF-F46\0.6/1kV\3×2.5mm2 | 國(guó)標(biāo) | 米 | 480 | 10.05 |
| 2 | YVF-F46\0.6/1kV\3×35+1×16mm2 | 國(guó)標(biāo) | 米 | 80 | 127.7 |
| 3 | YVF-F46\0.6/1kV\3×4+1×2.5mm2 | 國(guó)標(biāo) | 米 | 150 | 18.3 |
| 4 | YVF-F46\0.6/1kV\7×1.5mm2 | 國(guó)標(biāo) | 米 | 180 | 14.4 |
| 5 | YVFR-F46\0.6/1kV\3×10+1×6mm2 | 國(guó)標(biāo) | 米 | 300 | 47.1 |
| 6 | ZRB-FV\0.6/1kV\4×4mm2 | 國(guó)標(biāo) | 米 | 350 | 18.7 |
| 7 | ZRB-FV32\0.6/1kV\4×4mm2 | 國(guó)標(biāo) | 米 | 300 | 20.6 |
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


