![]() |
產(chǎn)品名稱: ZR-DJYPVPR阻燃計算機(jī)電纜 | |
| 產(chǎn)品型號: ZR-DJYPVPR | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2012-8-2 17:39:53 | ||
| 關(guān) 注 度:2579 | ||
|
1、產(chǎn)品簡介 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本產(chǎn)品適用于額定電壓500V及以下對于擾性要求較高的電子計算機(jī)和自動化設(shè)備連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧老化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)和介質(zhì)損耗且受溫度和頻率的影響也小,能滿足傳輸性能的要求,還能確保電纜的使用壽命。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、生產(chǎn)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、電纜的型號、名稱及使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、使用特性和運(yùn)行敷設(shè)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 產(chǎn)品額定電壓(U0/U):300/500V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 長期工作溫度為70°C; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 敷設(shè)時環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)-40°C; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 最小彎曲半徑:無鎧裝層應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜不小于電纜外徑的12倍。 |
24小時咨詢熱線:18909608445


