![]() |
產(chǎn)品名稱: 安裝線布電纜系列 | |
| 產(chǎn)品型號: BV BVR RVV RVS RVB RVVB BVVB YZW | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2011-10-25 18:38:09 | ||
| 關(guān) 注 度:3429 | ||
| 電線電纜產(chǎn)品明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2電線電纜產(chǎn)品明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表3型號及名稱 | 表4生產(chǎn)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途:本產(chǎn)品適用交流額定電壓450/750V及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
的動力裝置的固定敷設(shè),電線長期允許工作溫度:BV-105型不超過105℃。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表5型號名稱 | 表6生產(chǎn)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小時咨詢熱線:18909608445


