|  | 產(chǎn)品名稱: QVR 1.25mmX2C并線,低壓汽車電纜 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): QVR | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: | ||
| 發(fā)布時(shí)間:2013-6-10 20:43:26 | ||
| 關(guān) 注 度:9103 | ||
| 
					Technical  Specification  For  Cable | 
					 | |||||||||||
| 
					Cable Type | 
					 
 
					 | 
					 | ||||||||||
| 
					QVR  1.25mmX2C并線 | 
					 | |||||||||||
| 
					General Description | 
					 | |||||||||||
| 
					作為測(cè)量、監(jiān)測(cè)和控制電纜適合用在機(jī)床制造、成套設(shè)備安裝工程、電站、暖氣和空調(diào)系統(tǒng)、冷凍設(shè)備、辦公自動(dòng)設(shè)備、以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等場(chǎng)合。 | 
					 | |||||||||||
| 
					Relevant Standards | 
					 | |||||||||||
| 
					EN5 | 
					 | |||||||||||
| 
					Cable Construction | 
					 | |||||||||||
| 
					Conductor | 
					Conductor  Material  導(dǎo)體材質(zhì) | 
					Bare copper | 
					 | |||||||||
| 
					Constitute Structure 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 
					26X0.25(±0.008)mm | 
					 | ||||||||||
| 
					Strand OD. 絞合外徑 | 
					1.47  | 
					 | ||||||||||
| 
					  | 
					 | |||||||||||
| 
					Insulation | 
					Insulation Material 絕緣材質(zhì) | 
					環(huán)保阻燃耐磨105度PVC  | 
					 | |||||||||
| 
					Insulation mean Thickness  | 
					1.10  | 
					 | ||||||||||
| 
					Insulation the thinnest point | 
					0.96 | 
					 | ||||||||||
| 
					Insulation OD. 絕緣外徑 | 
					3.65±0.10mmX7.3±0.15mm | 
					 | ||||||||||
| 
					Insulation Colour 絕緣顏色 | 
					紅黑 | 
					 | ||||||||||
| 
					  | 
					 | |||||||||||
| 
					Shield | 
					  | 
					- | 
					 | |||||||||
| 
					  | 
					 | |||||||||||
| 
					Jacket | 
					Jacket Material | 
					  | 
					 | |||||||||
| 
					Jacket Colour | 
					  | 
					 | ||||||||||
| 
					Jacket mean Thickness | 
					  | 
					 | ||||||||||
| 
					Jacket the thinnest point | 
					  | 
					 | ||||||||||
| 
					Finished approximate diameter | 
					  | 
					 | ||||||||||
| 
					mark | 
					不印字 | 
					 | ||||||||||
| 
					Electrical Characteristics 電氣性能 | 
					Properties產(chǎn)品特性 | 
					 | ||||||||||
| 
					Max.Conductor DC Resistance at 20℃(Ω/KM)20℃時(shí)導(dǎo)體最大直流電阻 (Ω/KM) | 
					16.65 | 
					彎曲半徑:         Min Bending radius: | 
					Fixed installation :4*D | 
					 | ||||||||
| 
					Rated Voltage (V) | 
					300/500V | 
					Mobile installation:15*D | 
					 | |||||||||
| 
					Rated Temperature(℃) | 
					固定安裝:-40℃-80℃                                                       移動(dòng)安裝:-10℃-80℃ | 
					 | ||||||||||
| 
					阻燃等級(jí):符合VDE0472-804  VW-1 | 
					 | |||||||||||
| 
					更 | 
					  | 
					編制 | 
					Allen | 
					審核 | 
					  | 
					 | ||||||
| 
					  | 
					  | 
					 | ||||||||||
| 
					  | 
					  | 
					批準(zhǔn) | 
					  | 
					日期 | 
					 | 
					 | ||||||
| 
					參考原編號(hào): | 
					未注長度單位: mm | 
					  | 
					 | |||||||||
	公司其它產(chǎn)品: 特種電纜,行車電纜,低煙無鹵電纜,耐火電纜,硅橡膠電纜,抗拉電纜,耐高溫電纜,防火電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,數(shù)據(jù)電纜,扁電纜,軟電纜,拖鏈電纜,架空電纜,電力電纜,西門子總線,總線電纜,YFFB電纜,RS485電纜,YJV22電纜,YJV電纜,KVVP電纜,RVVP電纜,橡套電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,信號(hào)電纜,機(jī)車電纜,汽車電纜,補(bǔ)償電纜,防水電纜,耐寒電纜,電焊機(jī)電纜,屏蔽電纜等。歡迎廣大客戶選購。
	安徽萬邦特種電纜有限公司
	聯(lián)系方式:
電話:0550-7723889
傳真:0550-7622196
手機(jī):18909608445
      13955098145
網(wǎng)址:http://e-yinshua.com.cn 
郵箱:hwtzdl@126.com
 24小時(shí)咨詢熱線:18909608445
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445

