![]() |
產(chǎn)品名稱: ZR-YGG ZR-DJGPGP ZR-BPGGP ZR-BPGGPR ZR-YGGR ZR-KGG ZR-KGGP硅橡膠阻燃電纜價格 | |
| 產(chǎn)品型號: ZR-YGG ZR-DJGPGP ZR-BPGGP ZR-BPGGPR ZR-YGGR ZR-KGG ZR-KGGP | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2014-3-30 19:54:07 | ||
| 關(guān) 注 度:3285 | ||
| ZR-YGG ZR-DJGPGP ZR-BPGGP ZR-BPGGPR ZR-YGGR ZR-KGG ZR-KGGP硅橡膠阻燃電纜價格 | ||||||
| 序號 | 物料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
| 1 | 電氣電纜 | |||||
| 2 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 3x150+1x70 | 米 | 255.8 | 估計 | |
| 3 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 3x95+1x50 | 米 | 164.6 | 估計 | |
| 4 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 3x70+2x35 | 米 | 138.74 | 估計 | |
| 5 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 3x50+1x25 | 米 | 86..1 | 估計 | |
| 6 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 4x25+1x16 | 米 | 67.76 | 估計 | |
| 7 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 3x25+2x16 | 米 | 61.6 | 估計 | |
| 8 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 3x25+1x16 | 米 | 52.63 | 估計 | |
| 9 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 5x16 | 米 | 46.54 | 估計 | |
| 10 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 4x16 | 米 | 37.57 | 估計 | |
| 11 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 5x10 | 米 | 30.38 | 估計 | |
| 12 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 4x10 | 米 | 24.42 | 估計 | |
| 13 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 5x6 | 米 | 17.88 | 估計 | |
| 14 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 4x6 | 米 | 14.31 | 估計 | |
| 15 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 5x4 | 米 | 12.33 | 估計 | |
| 16 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 4x4 | 米 | 10.12 | 估計 | |
| 17 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 3x4 | 米 | 7.67 | 估計 | |
| 18 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 5x2.5 | 米 | 8.31 | 估計 | |
| 19 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 4x2.5 | 米 | 6.65 | 估計 | |
| 20 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 3x2.5 | 米 | 5.33 | 估計 | |
| 21 | 阻燃低壓動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 2x2.5 | 米 | 3.79 | 估計 | |
| 22 | 阻燃變頻電纜 | ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x50+3x10 | 米 | 121.89 | 估計 | |
| 23 | 阻燃變頻電纜 | ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x35+3x6 | 米 | 81.48 | 估計 | |
| 24 | 阻燃變頻電纜 | ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x16+3x2.5 | 米 | 38.73 | 估計 | |
| 25 | 阻燃變頻電纜 | ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x10+3x1.5 | 米 | 26.65 | 估計 | |
| 26 | 阻燃變頻電纜 | ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x6+3x1 | 米 | 31.13 | 估計 | |
| 27 | 阻燃變頻電纜 | ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x4+3x0.75 | 米 | 16.3 | 估計 | |
| 28 | 阻燃耐高溫變頻電纜 | ZR-BPGGP-0.6/1kV 3x4+3x0.75 | 米 | 16.3 | 估計 | |
| 29 | 阻燃耐高溫變頻軟電纜 | ZR-BPGGPR-0.6/1kV 3x10+3x1.5 | 米 | 38.9 | 估計 | |
| 30 | 阻燃耐高溫動力電纜 | ZR-YGG-0.6/1kV 4x2.5 | 米 | 10.1 | 估計 | |
| 31 | 阻燃耐高溫動力電纜 | ZR-YGG-0.6/1kV 3x2.5 | 米 | 8.05 | 估計 | |
| 32 | 阻燃耐高溫動力軟電纜 | ZR-YGGR-0.6/1kV 4x4 | 米 | 14.58 | 估計 | |
| 33 | 阻燃耐高溫動力軟電纜 | ZR-YGGR-0.6/1kV 3x4 | 米 | 11.4 | 估計 | |
| 34 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-500 24x1.5 | 米 | 21.23 | 估計 | |
| 35 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-500 19x1.5 | 米 | 17.1 | 估計 | |
| 36 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-500 14x1.5 | 米 | 12.98 | 估計 | |
| 37 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-500 10x1.5 | 米 | 9.52 | 估計 | |
| 38 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-500 7x1.5 | 米 | 6.55 | 估計 | |
| 39 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-500 5x1.5 | 米 | 5.05 | 估計 | |
| 40 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-500 4x1.5 | 米 | 4.04 | 估計 | |
| 41 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-500 2x1.5 | 米 | 2.25 | 估計 | |
| 42 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-500 2x2.5 | 米 | 3.56 | 估計 | |
| 43 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-500 14x1.5 | 米 | 15.51 | 估計 | |
| 44 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-500 10x1.5 | 米 | 11.59 | 估計 | |
| 45 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-500 4x1.5 | 米 | 5.42 | 估計 | |
| 46 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-500 2x1.5 | 米 | 3.4 | 估計 | |
| 47 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG-0.45/0.75kV 24x1.5 | 米 | 39.21 | 估計 | |
| 48 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG-0.45/0.75kV 19x1.5 | 米 | 32.84 | 估計 | |
| 49 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG-0.45/0.75kV 14x1.5 | 米 | 26.47 | 估計 | |
| 50 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG-0.45/0.75kV 10x1.5 | 米 | 19.94 | 估計 | |
| 51 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG-0.45/0.75kV 5x1.5 | 米 | 8.17 | 估計 | |
| 52 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG-0.45/0.75kV 4x1.5 | 米 | 6.54 | 估計 | |
| 53 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG-0.45/0.75kV 2x1.5 | 米 | 3.99 | 估計 | |
| 54 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG-0.45/0.75kV 2x2.5 | 米 | 5.77 | 估計 | |
| 55 | 阻燃耐高溫控制軟電纜 | ZR-KGGR-0.45/0.75kV 24x1.5 | 米 | 39.21 | 估計 | |
| 56 | 阻燃耐高溫控制軟電纜 | ZR-KGGR-0.45/0.75kV 14x1.5 | 米 | 26.47 | 估計 | |
| 57 | 阻燃耐高溫控制軟電纜 | ZR-KGGR-0.45/0.75kV 10x1.5 | 米 | 19.94 | 估計 | |
| 58 | 阻燃耐高溫控制軟電纜 | ZR-KGGR-0.45/0.75kV 4x1.5 | 米 | 6.54 | 估計 | |
| 59 | 阻燃耐高溫控制軟電纜 | ZR-KGGR-0.45/0.75kV 2x1.5 | 米 | 3.99 | 估計 | |
| 60 | 阻燃耐高溫控制軟電纜 | ZR-KGGR-0.45/0.75kV 2x2.5 | 米 | 5.77 | 估計 | |
| 61 | 阻燃耐高溫控制屏蔽電纜 | ZR-KGGP-0.45/0.75kV 7x1.5 | 米 | 16.24 | 估計 | |
| 62 | 阻燃耐高溫控制屏蔽電纜 | ZR-KGGP-0.45/0.75kV 2x1.5 | 米 | 5.43 | 估計 | |
| 63 | 阻燃耐高溫控制屏蔽軟電纜 | ZR-KGGRP-0.45/0.75kV 2x1.5 | 米 | 5.43 | 估計 | |
| 64 | 阻燃耐高溫對屏總屏控制電纜 | ZR-DJGPGP 4×2×1.0 | 米 | 24.16 | 估計 | |
| 65 | 合計 | 米 | ||||
| 66 | 儀表電纜 | |||||
| 67 | 阻燃電力電纜 | ZR-YJV 2x4 | 米 | 5.58 | 估計 | |
| 68 | 阻燃電力電纜 | ZR-YJV 3x2.5 | 米 | 5.33 | 估計 | |
| 69 | 阻燃電力電纜 | ZR-YJV 2x2.5 | 米 | 3.79 | 估計 | |
| 70 | 阻燃屏蔽控制軟電纜 | ZR-KVVRP 5x1.5 | 米 | 6.97 | 估計 | |
| 71 | 阻燃屏蔽控制軟電纜 | ZR-KVVRP 2x1.5 | 米 | 3.48 | 估計 | |
| 72 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP 24x1.5 | 米 | 24.45 | 估計 | |
| 73 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP 10x1.5 | 米 | 11.59 | 估計 | |
| 74 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP 3x1.5 | 米 | 4.63 | 估計 | |
| 75 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP 2x1.5 | 米 | 3.4 | 估計 | |
| 76 | 阻燃屏蔽控制信號電纜 | ZR-KVVP-500 2x1.5 | 米 | 3.4 | 估計 | |
| 77 | 阻燃控制信號電纜 | ZR-KVV-500 7x1.5 | 米 | 6.95 | 估計 | |
| 78 | 阻燃控制信號電纜 | ZR-KVV-500 5x1.5 | 米 | 5.28 | 估計 | |
| 79 | 阻燃控制信號電纜 | ZR-KVV-500 2x2.5 | 米 | 3.56 | 估計 | |
| 80 | 阻燃控制軟電纜 | ZR-KVVR 14x1.5 | 米 | 13.53 | 估計 | |
| 81 | 阻燃控制軟電纜 | ZR-KVVR 5x1.5 | 米 | 5.47 | 估計 | |
| 82 | 阻燃控制軟電纜 | ZR-KVVR 3x1.5 | 米 | 3.38 | 估計 | |
| 83 | 阻燃控制信號電纜 | ZR-KVV 10x1.5 | 米 | 9.17 | 估計 | |
| 84 | 阻燃控制信號電纜 | ZR-KVV 5x1.5 | 米 | 4.82 | 估計 | |
| 85 | 阻燃控制信號電纜 | ZR-KVV 2x2.5 | 米 | 3.56 | 估計 | |
| 86 | 阻燃耐高溫屏蔽控制電纜 | ZR-KGGP 2x1.5 | 米 | 5.43 | 估計 | |
| 87 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG 3x1.5 | 米 | 5.51 | 估計 | |
| 88 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG 2x1.5 | 米 | 3.99 | 估計 | |
| 89 | 阻燃耐高溫控制電纜 | ZR-KGG 2x2.5 | 米 | 5.77 | 估計 | |
24小時咨詢熱線:18909608445


