![]() |
產(chǎn)品名稱: CJ86/SC CHFR船用電線電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): CJ86/SC CHFR | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2014-3-31 14:38:15 | ||
| 關(guān) 注 度:3887 | ||
|
序號(hào) |
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) |
| 1 | 電線電纜 | CEF 2*6 | 9.6 | |
| 2 | 電線電纜 | CJ86/SC 2*1 | 3.2 | |
| 3 | 電線電纜 | CJ86/SC 2*1.5 | 4.7 | |
| 4 | 電線電纜 | CJ86/SC 2*2.5 | 6.6 | |
| 5 | 電線電纜 | CJ86/SC 2*6 | 11.2 | |
| 6 | 電線電纜 | CJ86/SC 2*10 | 19.9 | |
| 7 | 電線電纜 | CJ86/SC 2*25 | 42.8 | |
| 8 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*1.5 | 6.1 | |
| 15 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*2.5 | 8.3 | |
| 16 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*4 | 11.5 | |
| 17 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*6 | 15.5 | |
| 18 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*10 | 28.7 | |
| 19 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*16 | 41.9 | |
| 20 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*25 | 65.4 | |
| 21 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*35 | 88.3 | |
| 22 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*50 | 124.5 | |
| 23 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*70 | 168.2 | |
| 24 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*95 | 230.7 | |
| 25 | 電線電纜 | CJ86/SC 5*1 | 6.4 | |
| 26 | 電線電纜 | CJ86/SC 7*1 | 8.3 | |
| 27 | 電線電纜 | CJ86/SC 10*1 | 10.9 | |
| 28 | 電線電纜 | CJ86/SC 14*1 | 13.7 | |
| 29 | 電線電纜 | CJ86/SC 24*1 | 21.9 | |
| 30 | 電線電纜 | CJ86/SC 2*1 | 3.2 | |
| 31 | 電線電纜 | CJ86/SC 2*2.5 | 6.6 | |
| 32 | 電線電纜 | CJ86/SC 2*4 | 8.5 | |
| 33 | 電線電纜 | CJ86/SC 2*6 | 11.2 | |
| 34 | 電線電纜 | CJ86/SC 3*1 | 4.7 | |
| 35 | 電線電纜 | CHFR 3*70 | 226.4 | |
| 36 | 電線電纜 | CHFR 3*1.5 | 7.6 | |
| 37 | 電線電纜 | CHFR 3*1 | 5.3 |
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


