![]() |
產(chǎn)品名稱: BVR BXVW CEFR YGCB YVFB電線電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): BVR BXVW CEFR YGCB YVFB | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2015/7/11 14:44:01 | ||
| 關(guān) 注 度:3237 | ||
BVR BXVW CEFR YGCB YVFB電線電纜價(jià)格
執(zhí)行銅價(jià):39000元/噸。
| 序號(hào) | 存貨名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元)/米 | 存貨名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元)/米 |
| 1 | BVR | 1.5 | 米 | 0.80 | BXVW | 1.5 | 米 | 1.63 |
| 2 | BVR | 10 | 米 | 5.01 | BXVW | 10 | 米 | 7.03 |
| 3 | BVR | 2.5 | 米 | 1.31 | BXVW | 16 | 米 | 11.10 |
| 4 | BVR | 4 | 米 | 2.05 | BXVW | 2.5 | 米 | 2.39 |
| 5 | BVR | 6 | 米 | 3.02 | BXVW | 25 | 米 | 16.90 |
| 6 | BVR | 10 | 米 | 5.01 | BXVW | 35 | 米 | 22.40 |
| 7 | BVR | 16 | 米 | 7.86 | BXVW | 4 | 米 | 3.28 |
| 8 | BVR | 25 | 米 | 12.20 | BXVW | 50 | 米 | 31.50 |
| 9 | BVR | 50 | 米 | 23.70 | BXVW | 6 | 米 | 4.73 |
| 10 | RVVP | 4*0.75 | 米 | 2.58 | BXVW | 70 | 米 | 42.30 |
| 11 | RVVP | 4*1 | 米 | 3.18 | BXVW | 95 | 米 | 56.50 |
| 12 | CEFR | 1*1.5 | 米 | 1.71 | YC | 1*1.5 | 米 | |
| 13 | CEFR | 1*10 | 米 | 7.38 | YC | 1*10 | 米 | |
| 14 | CEFR | 1*120 | 米 | 73.80 | YC | 1*120 | 米 | |
| 15 | CEFR | 1*150 | 米 | 91.70 | YC | 1*16 | 米 | |
| 16 | CEFR | 1*16 | 米 | 11.60 | YC | 1*2.5 | 米 | |
| 17 | CEFR | 1*2.5 | 米 | 2.51 | YC | 1*25 | 米 | |
| 18 | CEFR | 1*25 | 米 | 17.70 | YC | 1*35 | 米 | |
| 19 | CEFR | 1*35 | 米 | 23.50 | YC | 1*4 | 米 | |
| 20 | CEFR | 1*4 | 米 | 3.44 | YC | 1*50 | 米 | |
| 21 | CEFR | 1*50 | 米 | 33.00 | YC | 1*6 | 米 | |
| 22 | CEFR | 1*6 | 米 | 4.96 | YC | 1*70 | 米 | |
| 23 | CEFR | 1*70 | 米 | 44.40 | YC | 1*95 | 米 | |
| 24 | CEFR | 1*95 | 米 | 59.30 | YC | 10*1.5 | 米 | |
| 25 | CEFR | 10*1.5 | 米 | 14.30 | YC | 10*2.5 | 米 | |
| 26 | CEFR | 11*1.5 | 米 | 15.80 | YC | 12*1.5 | 米 | |
| 27 | CEFR | 12*1.5 | 米 | 17.20 | YC | 16*2.5 | 米 | |
| 28 | CEFR | 13*1.5 | 米 | 18.60 | YC | 2*1.5 | 米 | |
| 29 | CEFR | 2*1.5 | 米 | 3.88 | YC | 2*2.5 | 米 | |
| 30 | CEFR | 2*2.5 | 米 | 6.00 | YC | 3*1.5 | 米 | |
| 31 | CEFR | 3*1.5 | 米 | 5.28 | YC | 3*10 | 米 | |
| 32 | CEFR | 3*10 | 米 | 25.30 | YC | 3*10+1*6 | 米 | |
| 33 | CEFR | 3*10+1*6 | 米 | 29.50 | YC | 3*16 | 米 | |
| 34 | CEFR | 3*2.5 | 米 | 7.81 | YC | 3*16+1*6 | 米 | |
| 35 | CEFR | 3*25 | 米 | 54.80 | YC | 3*2.5 | 米 | |
| 36 | CEFR | 3*25+1*10 | 米 | 62.20 | YC | 3*2.5+1*1.5 | 米 | |
| 37 | CEFR | 3*35 | 米 | 76.80 | YC | 3*25 | 米 | |
| 38 | CEFR | 3*4 | 米 | 10.70 | YC | 3*4 | 米 | |
| 39 | CEFR | 3*6 | 米 | 15.10 | YC | 3*4+1*2.5 | 米 | |
| 40 | CEFR | 3*6+1*2.5 | 米 | 17.70 | YC | 3*6 | 米 | |
| 41 | CEFR | 3*6+1*4 | 米 | 18.80 | YC | 3*6+1*4 | 米 | |
| 42 | CEFR | 4*1.5 | 米 | 6.82 | YC | 3*70+1*25 | 米 | |
| 43 | CEFR | 5*2.5 | 米 | 11.55 | YC | 4*1.5 | 米 | |
| 44 | CEFR | 6*2.5 | 米 | 13.98 | YC | 4*2.5 | 米 | |
| 45 | CEFR | 7*1.5 | 米 | 11.33 | YC | 5*1.5 | 米 | |
| 46 | CEFR | 6*1.5 | 米 | 9.71 | YC | 5*4 | 米 | |
| 47 | CEFR | 5*1.5 | 米 | 8.20 | YC | 5*6 | 米 | |
| 48 | CEFR | 7*2.5 | 米 | 16.31 | YC | 6*1.5 | 米 | |
| 49 | CEFR | 8*1.5 | 米 | 13.30 | YC | 6*2.5 | 米 | |
| 50 | CEFR | 9*1.5 | 米 | 12.87 | YC | 7*1.5 | 米 | |
| 51 | YGCB | 10*1.5 | 米 | 23.70 | YC | 7*2.5 | 米 | |
| 52 | YGCB | 3*1.5 | 米 | 7.30 | YC | 8*1.5 | 米 | |
| 53 | YGCB | 3*10 | 米 | 28.60 | YC | 9*1.5 | 米 | |
| 54 | YGCB | 3*16 | 米 | 41.30 | YC | 9*2.5 | 米 | |
| 55 | YGCB | 3*2.5 | 米 | 9.30 | YC | 3*4+1*2.5 | 米 | |
| 56 | YGCB | 3*25 | 米 | 68.70 | YVFB | 10*1.5 | 米 | 20.50 |
| 57 | YGCB | 3*35 | 米 | 84.10 | YVFB | 10*2.5 | 米 | 26.90 |
| 58 | YGCB | 3*4 | 米 | 13.20 | YVFB | 3*1.5 | 米 | 6.30 |
| 59 | YGCB | 3*50 | 108.7 | ###### | YVFB | 3*10 | 米 | 26.20 |
| 60 | YGCB | 3*6 | 米 | 18.70 | YVFB | 3*16 | 米 | 38.50 |
| 61 | YGCB | 3*70 | 151.6 | ###### | YVFB | 3*2.5 | 米 | 8.30 |
| 62 | YGCB | 3*95 | 203.1 | ###### | YVFB | 3*25 | 米 | 57.30 |
| 63 | YGCB | 4*2.5 | 米 | 12.20 | YVFB | 3*35 | 米 | 79.60 |
| 64 | YGCB | 5*1.5 | 米 | 11.80 | YVFB | 3*4 | 米 | 11.90 |
| 65 | YGCB | 6*1.5 | 米 | 14.00 | YVFB | 3*50 | 米 | 104.70 |
| 66 | YGCB | 6*2.5 | 米 | 17.90 | YVFB | 3*6 | 米 | 16.90 |
| 67 | YGCB | 7*1.5 | 米 | 14.80 | YVFB | 3*70 | 米 | 146.10 |
| 68 | YGCB | 7*2.5 | 米 | 21.50 | YVFB | 3*95 | 米 | 196.20 |
| 69 | YGCB | 8*1.5 | 米 | 19.20 | YVFB | 4*1.5 | 米 | 8.20 |
| 70 | YGCB | 9*1.5 | 米 | 22.90 | YVFB | 4*2.5 | 米 | 10.80 |
| 71 | YVFB | 7*1.5 | 米 | 12.90 | YVFB | 4*4 | 米 | 15.70 |
| 72 | YVFB | 7*2.5 | 米 | 19.10 | YVFB | 4*6 | 米 | 21.90 |
| 73 | YVFB | 8*1.5 | 米 | 16.50 | YVFB | 5*1.5 | 米 | 10.10 |
| 74 | YVFB | 8*2.5 | 米 | 21.70 | YVFB | 5*10 | 米 | 42.80 |
| 75 | YVFB | 9*1.5 | 米 | 19.60 | YVFB | 6*1.5 | 米 | 12.10 |
| 76 | YVFB | 6*2.5 | 米 | 15.90 |
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


