![]() |
產(chǎn)品名稱: ZR-HYA HYAT HYAT53 ZR-KVVP電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): ZR-HYA HYAT HYAT53 ZR-KVVP | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2015/7/11 14:47:17 | ||
| 關(guān) 注 度:6061 | ||
ZR-HYA HYAT HYAT53 ZR-KVVP電纜價(jià)格
執(zhí)行銅價(jià):39000元/噸
| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) |
| 1 | 擴(kuò)音對(duì)講綜合電纜 | ZR-HYA 2*2*0.8 | 1000 | 米 | 2.58 |
| 2 | 擴(kuò)音對(duì)講綜合電纜 | ZR-HYA 10*2*0.8 | 1000 | 米 | 8.69 |
| 3 | 擴(kuò)音對(duì)講綜合電纜 | ZR-HYA 20*2*0.8 | 1000 | 米 | 15.87 |
| 4 | 擴(kuò)音對(duì)講綜合電纜 | ZR-HYA 30*2*0.8 | 1000 | 米 | 23.12 |
| 5 | 擴(kuò)音對(duì)講綜合電纜 | ZR-HYA 50*2*0.8 | 1000 | 米 | 37.53 |
| 6 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 600*2*0.8 | 1000 | 米 | |
| 7 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 300*2*0.8 | 1000 | 米 | 243.25 |
| 8 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 200*2*0.8 | 1000 | 米 | 167.74 |
| 9 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 100*2*0.8 | 1000 | 米 | 87.09 |
| 10 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 50*2*0.8 | 1000 | 米 | 44.2 |
| 11 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 10*2*0.8 | 1000 | 米 | 10.51 |
| 12 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT53 10*2*0.8 | 1000 | 米 | 16.06 |
| 13 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT53 2*2*0.8 | 1000 | 米 | 5.82 |
| 14 | 揚(yáng)聲器電纜 | ZR-KVVP 2*1.5 | 1000 | 米 | 3.65 |
| 15 | 揚(yáng)聲器電纜 | ZR-KVVP 2*2.0 | 1000 | 米 | 4.63 |
| 16 | 揚(yáng)聲器電纜 | ZR-KVVP 2*2.5 | 1000 | 米 | 5.61 |
| 17 | 擴(kuò)音對(duì)講綜合電纜 | ZR-HYA 2*2*0.8 | 1000 | 米 | 2.58 |
| 18 | 擴(kuò)音對(duì)講綜合電纜 | ZR-HYA 10*2*0.8 | 1000 | 米 | 8.69 |
| 19 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 200*2*0.8 | 1000 | 米 | 167.74 |
| 20 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 100*2*0.8 | 1000 | 米 | 87.09 |
| 21 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 50*2*0.8 | 1000 | 米 | 44.2 |
| 22 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 30*2*0.8 | 1000 | 米 | 27.91 |
| 23 | 擴(kuò)音對(duì)講電纜 | HYAT 20*2*0.8 | 1000 | 米 | 15.87 |
| 24 | 揚(yáng)聲器電纜 | ZR-KVVP 2*1.5 | 1000 | 米 | 3.65 |
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


