![]() |
產(chǎn)品名稱: 氟塑料耐高溫控制電纜 | |
| 產(chǎn)品型號: KFVR KFVRP KFVP | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2019/2/2 10:13:21 | ||
| 關 注 度:9822 | ||
| 型 號 | 名 稱 |
| KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護套高溫控制電纜 |
| KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護套高溫控制軟電纜 |
| KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套高溫控制電纜 |
| KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套高溫控制軟電纜 |
| KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| ZR-KFV | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套高溫控制電纜 |
| ZR-KFVR | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套高溫控制軟電纜 |
| ZR-KFVP | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| ZR-KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| ZR-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| DL-KFV | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套高溫控制電纜 |
| DL-KFVR | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套高溫控制軟電纜 |
| DL-KFVP | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| DL-KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| DL-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| WL-KFV | 銅芯氟塑料絕緣低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套高溫控制電纜 |
| WL-KFVR | 銅芯氟塑料絕緣低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套高溫控制軟電纜 |
| WL-KFVP | 銅芯氟塑料絕緣低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| WL-KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| WL-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| 型號 | 額定電壓 | 導體標稱截面(mm2) | ||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
| KFF | 450/750 | 2~14 | 2~24 | 2~10 | ||
| KFFP | ||||||
| KFFR | ||||||
| KFFRP | ||||||
| KFV | ||||||
| KFVR | ||||||
| KFVP | ||||||
| KFVRP | ||||||
| KFF22 | 5~24 | 2~24 | 2~10 | |||
| KFV22 | 4~24 | 2~24 | 2~10 |
24小時咨詢熱線:18909608445


